Falcon PD 3. Generation
Extremes Leistungsvermögen
Falcon Zahnriemen sind wegen der speziell entwickelten Zahnform der perfekte Ersatz für alle Zahnriemen, die auf bereits vorhandenen Poly-Chain-Zahnscheiben laufen.
Mit ihrer speziell entwickelten Gummimischung in Kombination mit den einzigartigen Zugträgern bieten die Falcon Zahnriemen im Vergleich zu allen anderen Polyurethanzahnriemen ein exzellentes und hochdynamisches Leistungsverhalten.
Zusammensetzung des Zahns
- patentierte Gummimischung
- Temperaturbeständigkeit -50°C bis +95°C
- antistatisch/elektrisch leitfähig nach DIN ISO 9563 und abriebbeständiges Gewebe
Zugstränge
- Patent angemeldete Zugstrangbehandlung
- geschütztes Haftungssystem
- exzellente dynamische Beständigkeit
- spezielle Armidkonstruktion
- Technische Daten
- Riemengrössen
- TL-Standard-Zahnscheiben
- Sonderzahnscheiben
- Einbau und Montage
- Auswahldiagramm
- Leistungstabellen
- Berechnungsfaktoren
Das revolutionäre Riemensystem
Der Falcon PD kann leicht und nahtlos das problematische Kettenlaufwerk durch eine saubere und geräuscharme Gummimischung ersetzen. Dies gewährleistet eine außergewöhnliche Leistung bei höherem Drehmoment und niedriger Geschwindigkeit.
Die weitergehende Forschung der Gummimischung hat zu einem synchronen Riemen, der außergewöhnlich biegewechselfest ist, eine sehr hohe Zugfestigkeit besitzt, weniger Lärm erzeugt und Chemikalien- und Ölbeständig ist, geführt. Zusätzlich ist dieses System speziell für heutige Hochleistungsmotoren entwickelt worden, bei denen hier die Leistung, mit sehr geringen Reibungsverlusten, bis zu 98% übertragen werden kann.
Dieser Riemen hat eine der besten Eigenschaften, im Zusammenhang mit einer Riemenrückspannrolle und kann somit ohne hohen Ingenieursaufwand den Kettenantrieb ersetzen.
Mit dem Falcon PD kann man denselben langlebigen, wartungsfreien Antrieb im System erwarten, der auch mit dem Rest des Antriebssystems vorhanden ist.
Die Vorteile des Falcon PD zusammengefasst:
- Die Leistung des Falcon PD 3. Generation wurde um weitere 25% gesteigert
- Ein ruhigerer Riemenlauf wurde erreicht
- Antistatische / Elektrische Leitfähigkeit nach DIN ISO 9563
- Überlegene Biegewechselfestigkeit
- Höhere Temperaturbeständigkeit
- Einsatz von einer Rückspannrolle möglich
- Hervorragend einsetzbar bei hohen Drehmomenten in niedrigen Geschwindigkeiten
Sonderkonstruktion
In speziellen Anwendungen kann dieser Riemen auch mit einem Carbon Cord hergestellt werden, der bei sehr hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen deutlich bessere Eigenschaften als der Aramidcord besitzt.
Dieser Riemen ist nur auf Anfrage verfügbar!
Typ | Riemenbreite [mm] |
Bruchfestigkeit [N/Strang] |
Modul "E" [N/100% Dehnung] |
Zulässige Zugbelastung [N] |
8M | 30 | 29.625 | 893.503 | 5.130 |
14M | 40 | 54.576 | 1.984.250 | 11.991 |
Bestellbezeichnung
8M (8mm) | 8M Riemenbreiten-Code (mm) | ||||||||||||||||||||
Riemenbezeichnung Teilung - Länge |
Riemenbezeichnung Teilung - Länge |
12 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
8GTR-640 | 8GTR-1600 | 36 | |||||||||||||||||||
8GTR-720 | 8GTR-1760 |
62 | |||||||||||||||||||
8GTR-800 | 8GTR-1792 | ||||||||||||||||||||
8GTR-896 | 8GTR-2000 | ||||||||||||||||||||
8GTR-960 |
8GTR-2240 | ||||||||||||||||||||
8GTR-1000 | 8GTR-2400 | ||||||||||||||||||||
8GTR-1040 |
8GTR-2520 | ||||||||||||||||||||
8GTR-1120 | 8GTR-2840 | ||||||||||||||||||||
8GTR-1200 | 8GTR-3200 | ||||||||||||||||||||
8GTR-1224 |
8GTR-3600 | ||||||||||||||||||||
8GTR-1280 | 8GTR-4000 | ||||||||||||||||||||
8GTR-1440 | 8GTR-4480 |
14M (14mm) | 14M Riemenbreiten-Code (mm) | ||
Riemenbezeichnung Teilung - Länge |
Riemenbezeichnung Teilung - Länge |
20 | |
37 | |||
14GTR-994 | 14GTR-2520 | 68 | |
14GTR-1120 | 14GTR-2660 | 90 | |
14GTR-1190 | 14GTR-2800 | 125 | |
14GTR-1260 | 14GTR-3136 | ||
14GTR-1400 | 14GTR-3304 | ||
14GTR-1568 | 14GTR-3500 | ||
14GTR-1610 |
14GTR-3850 |
||
14GTR-1750 | 14GTR-3920 | ||
14GTR-1890 | 14GTR-4326 |
||
14GTR-1960 | 14GTR-4410 | ||
14GTR-2100 | 14GTR-5166 |
||
14GTR-2240 | 14GTR-6496 |
||
14GTR-2380 | 14GTR-6636 |
TL-Standardriemenscheibenschnitt
Das Zahnprofil des Falcon Hochleistungszahnriemens ist für die am Markt befindlichen Poly Chain Zahnscheiben entwickelt worden.
Der Riemen sollte somit in Verbindung mit einer Poly Chain Zahnscheibe eingesetzt werden, um seine volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. In Ausnahmefällen können auch weitere Zahnscheibenprofile eingesetzt werden. Hierzu sprechen Sie uns bitte im Einzelfall an!
Zahnscheiben mit Poly Chain Verzahnung
Für die Zahnriemenantriebe, die höchste Anforderungen an die Leistung stellen, wie
- Haupt- und Achsantriebe bei Bearbeitungsmaschinen
- Generatoren
- Zerkleinerer
usw. empfehlen wir Zahnscheiben mit Poly Chain Verzahnung.
Außendurchmessertoleranzen | ||
Außendurchmesser | zulässige Abweichung |
|
mm von | mm bis | mm |
50 | 100 | 0,10 |
101 | 175 | 0,13 |
176 | 300 | 0,15 |
301 | 500 | 0,18 |
501 | 800 | 0,20 |
Planlauftoleranz | |
Außendurchmesser- Bereich |
zulässige Abweichung |
mm | mm |
bis 101,60 | 0,10 |
über 101,60 bis 250,00 |
0,1 +0,1mm pro 100mm Außendurchmesser |
über 251,00 | 0,25 +0,05mm pro 100mm Außendurchmesser |
Zahnscheibenlückenprofile
Die Zahnlücken der Scheiben für Falcon Zahnriemen müssen absolut teilungsgenau und in den empfohlenen Toleranzbereichen hergestellt werden. Nur die Einhaltung der Maße gewährleistet höchste Belastbarkeit und einen spielarmen Lauf dieser Zahnriemen.
Zahnscheiben-Werkstoffe
Die unterschiedlichsten Werkstoffe, wie Sintermetall, Kunststoffe, Aluminium, Stahl, Grauguss und Stahlguss, können zur Herstellung von Zahnscheiben verwendet werden. Die Wahl des Werkstoffs richtet sich jedoch in erster Linie nach der vorhandenen Beanspruchung, wobei insbesondere auf eine ausreichende Verschleißfestigkeit zu achten ist.
Bei größerem Serienbedarf ist die Herstellung von Zahnscheiben im Vollformverfahren (Spritz- oder Druckguss) zweckmäßig.
Bordscheiben
Bordscheiben verhindern das Ablaufen von Zahnriemen. Es ist erforderlich, dass mindestens eine der Scheiben - aus Kostengründen meist die kleinere - mit 2 Bordscheiben versehen wird. Auch das wechselseitige Anbringen von je 1 Bordscheibe pro Zahnscheibe ist möglich. Bei Antrieben mit einem Achsabstand größer 8 · dw sind je 2 Bordscheiben pro Zahnscheibe zu empfehlen.
Parallelität
Die Zähne sollen zur Achse der Bohrung parallel verlaufen mit einer Abweichung von höchstens 0,001 mm pro Millimeter der Breite.
Konizität
Die Konizität darf höchstens 0,001 mm je Millimeter in der Kopfbreite betragen und dabei die zulässige Durchmessertoleranz nicht überschreiten.
Wirkdurchmesser = (Zähnezahl x Teilung)/π
Außendurchmesser = Wirkdurchmesser - (2 x PLD)
Teilung | PLD-radial |
---|---|
8 mm | 0,8 mm |
14 mm | 1,4 mm |
Zahnteilung 8 mm | ||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
22 | 56,02 | 54,42 | 55 | 140,06 | 138,46 | 88 | 224,09 | 222,49 |
23 | 58,57 | 56,97 | 56 | 142,6 | 141 | 89 | 226,64 | 225,04 |
24 | 61,12 | 59,52 | 57 | 145,15 | 143,55 | 90 | 229,18 | 227,58 |
25 | 63,66 | 62,06 | 58 | 147,7 | 146,1 | 91 | 231,73 | 230,13 |
26 | 66,21 | 64,61 | 59 | 150,24 | 148,64 | 92 | 234,28 | 232,68 |
27 | 68,75 | 67,15 | 60 | 152,79 | 151,19 | 93 | 236,82 | 235,22 |
28 | 71,3 | 69,7 | 61 | 155,33 | 153,74 | 94 | 239,37 | 237,77 |
29 | 73,85 | 72,25 | 62 | 157,88 | 156,28 | 95 | 241,92 | 240,32 |
30 | 76,39 | 74,79 | 63 | 160,43 | 158,83 | 96 | 244,46 | 242,86 |
31 | 78,94 | 77,34 | 64 | 162,97 | 161,37 | 97 | 247,01 | 245,41 |
32 | 81,49 | 79,89 | 65 | 165,52 | 163,91 | 98 | 249,55 | 247,95 |
33 | 84,03 | 82,43 | 66 | 168,07 | 166,47 | 99 | 252,1 | 250,5 |
34 | 86,58 | 84,98 | 67 | 170,61 | 169,01 | 100 | 254,65 | 253,05 |
35 | 89,13 | 87,53 | 68 | 173,16 | 171,56 | 101 | 257,19 | 255,59 |
36 | 91,67 | 90,07 | 69 | 175,71 | 174,11 | 102 | 259,74 | 258,14 |
37 | 94,22 | 92,62 | 70 | 178,25 | 176,65 | 103 | 262,29 | 260,69 |
38 | 96,77 | 95,17 | 71 | 180,8 | 179,2 | 104 | 264,83 | 263,23 |
39 | 99,31 | 97,71 | 72 | 183,35 | 181,75 | 105 | 267,38 | 265,78 |
40 | 101,86 | 100,26 | 73 | 185,89 | 184,29 | 106 | 269,93 | 268,33 |
41 | 104,41 | 102,81 | 74 | 188,44 | 186,84 | 107 | 272,47 | 270,87 |
42 | 106,95 | 105,35 | 75 | 190,99 | 189,39 | 108 | 275,02 | 273,42 |
43 | 109,5 | 107,9 | 76 | 193,53 | 191,93 | 109 | 277,57 | 275,97 |
44 | 112,05 | 110,44 | 77 | 196,08 | 194,48 | 110 | 280,11 | 278,51 |
45 | 114,59 | 112,99 | 78 | 198,62 | 197,03 | 111 | 282,66 | 281,06 |
46 | 117,14 | 115,54 | 79 | 201,17 | 199,57 | 112 | 285,21 | 283,61 |
47 | 119,68 | 118,08 | 80 | 203,72 | 202,12 | 113 | 287,75 | 286,15 |
48 | 122,23 | 120,63 | 81 | 206,26 | 204,66 | 114 | 290,3 | 288,7 |
49 | 124,78 | 123,18 | 82 | 208,81 | 207,21 | 115 | 292,85 | 291,24 |
50 | 127,32 | 125,72 | 83 | 211,36 | 209,76 | 116 | 295,39 | 293,79 |
51 | 129,87 | 128,27 | 84 | 213,9 | 212,3 | 117 | 297,94 | 296,36 |
52 | 132,42 | 130,82 | 85 | 216,45 | 214,85 | 118 | 300,48 | 298,88 |
53 | 134,96 | 133,36 | 86 | 219 | 217,4 | 119 | 303,03 | 301,43 |
54 | 137,51 | 135,91 | 87 | 221,54 | 219,94 | 120 | 305,58 | 303,98 |
Zahnteilung 14 mm | ||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
28 | 124,78 | 121,98 | 59 | 262,92 | 260,12 | 91 | 405,53 | 402,73 |
29 | 129,23 | 126,43 | 60 | 267,38 | 264,58 | 92 | 409,98 | 407,18 |
30 | 133,69 | 130,89 | 61 | 271,84 | 269,04 | 93 | 414,44 | 411,64 |
31 | 138,15 | 135,35 | 62 | 276,29 | 273,49 | 94 | 418,9 | 416,1 |
32 | 142,6 | 139,8 | 63 | 280,75 | 277,95 | 95 | 423,35 | 420,55 |
33 | 147,06 | 144,26 | 64 | 285,21 | 282,41 | 96 | 427,81 | 425,01 |
34 | 151,52 | 148,72 | 65 | 289,66 | 286,86 | 97 | 432,26 | 429,47 |
35 | 155,97 | 153,17 | 66 | 294,12 | 291,32 | 98 | 436,72 | 433,92 |
36 | 160,43 | 157,63 | 67 | 298,57 | 295,78 | 99 | 441,17 | 438,37 |
37 | 164,88 | 162,09 | 68 | 303,03 | 300,23 | 100 | 445,63 | 442,83 |
38 | 169,34 | 166,54 | 69 | 307,49 | 304,69 | 101 | 450,09 | 447,29 |
39 | 173,8 | 171 | 71 | 316,4 | 313,6 | 102 | 454,55 | 451,75 |
40 | 178,25 | 175,45 | 72 | 320,86 | 318,06 | 103 | 459 | 456,2 |
41 | 182,71 | 179,91 | 73 | 325,31 | 322,51 | 104 | 463,46 | 460,66 |
42 | 187,17 | 184,37 | 74 | 329,97 | 326,97 | 105 | 467,92 | 465,12 |
43 | 191,62 | 188,82 | 75 | 334,23 | 331,43 | 106 | 472,37 | 469,57 |
44 | 196,08 | 193,28 | 76 | 338,68 | 335,88 | 107 | 476,83 | 474,03 |
45 | 200,54 | 197,74 | 77 | 343,14 | 340,34 | 108 | 481,28 | 478,49 |
46 | 204,99 | 202,19 | 78 | 347,59 | 344,8 | 109 | 485,74 | 482,94 |
47 | 209,45 | 206,65 | 79 | 352,05 | 349,25 | 110 | 490,2 | 487,4 |
48 | 213,9 | 211,11 | 80 | 356,51 | 353,71 | 111 | 494,65 | 491,85 |
49 | 218,36 | 215,56 | 81 | 360,96 | 358,16 | 112 | 499,11 | 496,31 |
50 | 222,82 | 220,02 | 82 | 365,42 | 362,62 | 113 | 503,57 | 500,77 |
51 | 227,27 | 224,47 | 83 | 369,88 | 367,08 | 114 | 508,02 | 505,22 |
52 | 231,73 | 228,93 | 84 | 374,33 | 371,53 | 115 | 512,48 | 509,68 |
53 | 236,19 | 233,39 | 85 | 378,79 | 375,99 | 116 | 516,94 | 514,14 |
54 | 240,64 | 237,84 | 86 | 383,25 | 380,45 | 117 | 521,39 | 518,59 |
55 | 245,1 | 242,3 | 87 | 387,7 | 384,9 | 118 | 525,85 | 523,05 |
56 | 249,55 | 246,76 | 88 | 392,16 | 389,36 | 119 | 530,3 | 527,51 |
57 | 254,01 | 251,21 | 89 | 396,61 | 393,82 | 120 | 534,76 | 531,96 |
58 | 258,47 | 255,67 | 90 | 401,07 | 398,27 |
Außendurchmessertoleranzen | ||||
Außen- durchmesser |
zulässige Toleranz |
zulässige Rundlauf- abweichung |
Vordreh Übermaß (da) + |
|
mm von | mm bis | mm | mm | mm |
0 | 50 | +0,05 | 0,04 | 1 |
51 | 100 | +0,08 | 0,05 | |
101 | 150 | +0,10 | 0,07 | |
151 | 200 | +0,12 | 0,10 | |
201 | 300 | +0,15 | 0,12 | |
301 | 500 | +0,18 | +0,03 pro 100mm Außen- durchmesser |
|
501 | ... | +0,20 |
Planlauftoleranz | |
Außen- durchmesser |
zulässige Rundlauf- abweichung |
mm | mm |
bis 101,60 | 0.1 |
über 101,60 bis 250,00 |
0,1 +0,1mm pro 100mm Außen- durchmesser |
über 251,00 | 0,25 +0,05mm pro 100mm Außen- durchmesser |
Oberfläche Rz | |
Teilung | zul. Rauhtiefe Rz |
8 mm | Rz < 16 |
14 mm | Rz < 25 |
Um optimale Leistungen und eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen, müssen Zahnriemen selbstverständlich korrekt eingebaut, gespannt und ausgerichtet werden. Es empfiehlt sich, die Riemen vor dem Einbau auf eventuelle Transport- und Lagerschäden zu untersuchen.
Die richtige Montage
Riemenscheiben und Riemen müssen stets fluchtend montiert werden. Dabei dürfen die Riemen nicht unter den minimal zulässigen Scheibendurchmesser gebogen oder geknickt werden. Das entspricht etwa 50 mm bei Riemen mit Teilung 8 mm und rund 125 mm bei Riemen mit Teilung 14 mm. Nicht fluchtende Antriebe verursachen unterschiedliche Riemen- und Randspannungen sowie extremen Seitentrieb. Folgen davon sind erhöhte Laufgeräusche und stärkerer Riemenverschleiß. Der Parallelitätsfehler der Scheiben sollte daher höchstens 0,5 % des Achsabstands betragen und die Winkelgenauigkeit mit maximal 0,25° Winkelfehler eingehalten werden.
Die richtige Riemenvorspannung
Bitte spannen Sie den Riemen mit der berechneten Vorspannkraft und prüfen Sie diese nach einer Einlaufzeit von ca. 5 Minuten! Hiernach sollte der Riemen wieder auf diesen Wert gespannt werden, wenn dieser sich verändert haben sollte. Nach weiteren 8 Betriebsstunden sollte dann der Riemen nochmals geprüft werden und dann falls notwendig auf den „gebrauchten Wert“ aus der Berechnung nachgespannt werden.
Fehlerursachen und Korrekturmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Dokument:
Riemenlänge mm |
minimaler Verstellbereich für Installation |
benötigter Verstellbereich zum Spannen |
|
8M | 14M | 8M, 14M | |
kleiner als 1525 | 34,5 mm | 59,5 mm | 2,5 mm |
1525 - 3050 | 37,0 mm | 62,0 mm | 5,0 mm |
größer als 3050 | 39,5 mm | 64,5 mm | 7,5 mm |
8M - Spezifische Grundleistung (kW) | |||||||||||||||||||||
Drehzahl Antriebs- seitig |
Zähnezahl Antriebsseitig | ||||||||||||||||||||
22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80 | |
15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59 |
25 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.96 |
40 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
60 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 1.0 | 1.12 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
80 | 0.58 | 0.67 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
100 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
117 | 0.82 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.1 |
200 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.7 |
233 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.7 |
300 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 9.8 |
350 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10 | 11 |
400 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
500 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 9.7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
575 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
600 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 9.9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 |
690 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 9.8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 |
720 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 10 | 11.1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
800 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
900 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
960 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 |
1000 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 9.7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |
1200 | 6.7 | 7.8 | 9.0 | 9.8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
1440 | 7.9 | 9.2 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 |
1800 | 9.7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 |
2000 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
2500 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 54 | 58 | 63 | 69 |
2880 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 | 78 |
3400 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 45 | 47 | 51 | 55 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 | 90 |
4000 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 | 63 | 70 | 74 | 81 | 87 | 94 | 103 |
4500 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 53 | 57 | 60 | 65 | 70 | 77 | 82 | 89 | 96 | 103 | 113 |
5000 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 58 | 63 | 66 | 71 | 76 | 84 | 89 | 97 | 104 | 112 | |
6000 | 28 | 32 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 61 | 67 | 72 | 76 | 82 | 88 | 96 | 102 | ||||
7000 | 32 | 37 | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 75 | 81 | 85 | 92 | |||||||
Die schattierten Angaben setzen eine Geschwindigkeit von über 50 m/s voraus. Spezielle Hochgeschwindigkeitszahnräder werden benötigt. |
8M - Spezifische Grundleistung (kW) | |||||||||||||||||||||
Drehzahl Antriebs- seitig |
Zähnezahl Antriebsseitig | ||||||||||||||||||||
22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 80 | |
15 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.04 |
25 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
40 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.08 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
60 | 0.78 | 0.90 | 1.03 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
80 | 1.02 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.0 |
100 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 |
117 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.1 |
200 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 10.7 | 11.7 |
