Klassische Keilriemen
Der klassische Keilriemen, der am häufigsten weltweit eingesetzt wird, befindet sich natürlich auch in unserem Lieferprogramm. Unser klassischer Keilriemen wird „set free“ produziert, so dass eine kundenseitige Chargenkontrolle nicht notwendig ist und die Prozess-Kosten reduziert werden können.
Vorteile:
- Riemen gemäß DIN2215 / ISO4184
- besonders geeignet für Kraftübertragungen; sehr wirtschaftlich im Einsatz und verfügt über eine umfangreiche Größenauswahl
- besonders für die doppelte Riemennutzung geeignet, da die Wahrscheinlichkeit der Ausdehnung oder Schrumpfung während des Einsatzes sehr gering ist
Anwendung:
Maschinenbau, Landmaschinenindustrie und Landwirtschaft
Verfügbare Riementeilungen | Z | A | B | C | D | E | |||
Riementyp | Ummantelt | ||||||||
Doppelter Keilriemen verfügbar | nein | ja | ja | ja | nein | nein | |||
Toleranz nach: | MBL | ||||||||
Standard nach | DIN 2215 / ISO4184 | ||||||||
Riemen-Material | Gummi | Gummi | |||||||
Zugstrang | Polyester | ||||||||
Gewebe | Baumwolle/Polyester | ||||||||
elektrisch leitfähig | ja | ||||||||
Temperatur-Einsatzbereich | -40 ~ +70 | ||||||||
Verschleißfestigkeit | normal | ||||||||
Hitzebeständigkeit | normal | ||||||||
Max. zulässige Riemengeschwindigkeit | (m/s) | 25 | |||||||
Gewicht | (kg/m) | 0.05 | 0.12 | 0.20 | 0.35 | 0.65 | 1.00 | ||
verfügbare Längen | 10-120 | 11-370 | 13-660 | 24-660 | 80-660 | 96-660 |
Diese Riemenart wird am häufigsten für Kraftübertragungen verwendet. Die Modelle sind wirtschaftlich, leicht erhältlich und einfach auszuwechseln. Unser “einstellfreies” System für die Verwendung mehrerer Riemen kann sehr effektiv Größenunterschiede zwischen den einzelnen Riemen reduzieren. Keilriemen mit rotem Aufkleber sind Kraftübertragungsriemen für hohe Beanspruchungen die sowohl Hitze-, Öl- wie auch Biegefest sind und darüber hinaus noch antistatische Eigenschaften aufweisen.
Verfügbare Riementeilungen | Z | A | B | C | D | E | |||
Riementyp | flankenoffen/gezahnt | ||||||||
Doppelter Keilriemen verfügbar | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |||
Toleranz nach: | MBL | ||||||||
Standard nach | DIN 2215 / ISO4184 | ||||||||
Riemen-Material | Gummi | Gummi | |||||||
Zugstrang | Polyester | ||||||||
Gewebe | Baumwolle/Polyester | ||||||||
elektrisch leitfähig | ja | ||||||||
Temperatur-Einsatzbereich | -40 ~ +70 | ||||||||
Verschleißfestigkeit | normal | ||||||||
Hitzebeständigkeit | normal | ||||||||
Max. zulässige Riemengeschwindigkeit | (m/s) | 25 | |||||||
Gewicht | (kg/m) | 0.05 | 0.12 | 0.20 | 0.35 | 0.65 | 1.00 | ||
verfügbare Längen | 10-120 | 11-370 | 13-660 | 24-660 | 80-660 | 96-660 |
Diese Keilriemen Profile sind in unserer Standardqualität als auch in der verstärkten Ausführung "RED" lieferbar. Bitte beachten Sie, daß die Standardqualität nach der DIN-Norm gefertigt wird, die "RED" - Qualität allerdings nach der JIS-Norm. Sonder-Ausführungen, wie zum Beispiel mit reibwertreduzierender Ummantelung "Bareback", sind ebenso lieferbar.
Diese Riemenart wird am häufigsten für Kraftübertragungen verwendet.
Die Modelle sind wirtschaftlich, leicht erhältlich und einfach auszuwechseln.
Vorteile:
- Unser “einstellfreies” System für die Verwendung mehrerer Riemen kann sehr effektiv Größenunterschiede zwischen den einzelnen Riemen reduzieren.
- Keilriemen mit rotem Aufkleber sind Kraftübertragungsriemen für hohe Beanspruchungen die sowohl Hitze-, Öl- wie auch Biegefest sind und darüber hinaus noch antistatische Eigenschaften aufweisen.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie sich für die verfügbaren Größen interessieren!
Klassischer Keilriemen Z(10), ZX | ||||||
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
|
20 | 515 | 537 | 37.5 | 950 | 972 | |
20.5 | 525 | 547 | 38 | 965 | 987 | |
21 | 530 | 552 | 38.5 | 975 | 997 | |
21.5 | 550 | 572 | 39 | 990 | 1012 | |
22 | 560 | 582 | 39.5 | 1000 | 1022 | |
22.5 | 575 | 597 | 40 | 1016 | 1038 | |
23 | 585 | 607 | 40.5 | 1030 | 1052 | |
23.5 | 600 | 622 | 41 | 1041 | 1063 | |
24 | 610 | 632 | 41.5 | 1050 | 1072 | |
24.5 | 620 | 642 | 42 | 1060 | 1082 | |
25 | 630 | 652 | 42.25 | 1075 | 1097 | |
25.5 | 650 | 672 | 42.5 | 1080 | 1102 | |
26 | 660 | 682 | 43 | 1090 | 1112 | |
26.5 | 670 | 692 | 43.5 | 1105 | 1127 | |
27 | 685 | 707 | 44 | 1120 | 1142 | |
27.5 | 700 | 722 | 45 | 1140 | 1162 | |
28 | 710 | 732 | 45.5 | 1150 | 1172 | |
28.5 | 725 | 747 | 46 | 1165 | 1187 | |
29 | 730 | 752 | 47 | 1194 | 1216 | |
29.5 | 750 | 772 | 47.5 | 1215 | 1237 | |
30 | 765 | 787 | 48 | 1225 | 1247 | |
30.5 | 775 | 797 | 49 | 1250 | 1272 | |
31 | 790 | 812 | 50 | 1270 | 1292 | |
31.5 | 800 | 822 | 51 | 1295 | 1317 | |
32 | 820 | 842 | 51.5 | 1310 | 1332 | |
32.5 | 825 | 847 | 52 | 1320 | 1342 | |
33 | 840 | 862 | 52.5 | 1330 | 1352 | |
33.5 | 850 | 872 | 53 | 1346 | 1368 | |
34 | 865 | 887 | 54 | 1371 | 1393 | |
34.5 | 875 | 897 | 55 | 1400 | 1422 | |
35 | 890 | 912 | 56 | 1422 | 1444 | |
35.5 | 900 | 922 | 57 | 1450 | 1472 | |
36 | 915 | 937 | 58 | 1475 | 1497 | |
36.5 | 925 | 947 | 59 | 1500 | 1522 | |
37 | 940 | 962 | 60 | 1525 | 1547 | |
Produktionsbereich von 18,5" bis 93" |
Diese Riemen sind auch als Doppelkeilriemen verfügbar | ||||||||
Klassischer Keilriemen A(13), AX | ||||||||
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
20 | 508 | 538 | 61 | 1550 | 1580 | 102 | 2591 | 2621 |
21 | 535 | 565 | 62 | 1575 | 1605 | 103 | 2616 | 2646 |
22 | 560 | 590 | 63 | 1600 | 1630 | 104 | 2650 | 2680 |
23 | 585 | 615 | 64 | 1625 | 1655 | 105 | 2667 | 2697 |
24 | 610 | 640 | 65 | 1650 | 1680 | 106 | 2692 | 2722 |
25 | 630 | 660 | 66 | 1676 | 1706 | 107 | 2725 | 2755 |
26 | 660 | 690 | 67 | 1700 | 1730 | 108 | 2743 | 2773 |
27 | 686 | 716 | 68 | 1725 | 1755 | 109 | 2769 | 2799 |
28 | 710 | 740 | 69 | 1750 | 1780 | 110 | 2800 | 2830 |
29 | 730 | 760 | 70 | 1775 | 1805 | 112 | 2845 | 2875 |
30 | 767 | 797 | 71 | 1800 | 1830 | 115 | 2921 | 2951 |
31 | 787 | 817 | 72 | 1825 | 1855 | 116 | 2946 | 2976 |
32 | 813 | 843 | 73 | 1854 | 1884 | 118 | 3000 | 3030 |
33 | 838 | 868 | 74 | 1880 | 1910 | 120 | 3048 | 3078 |
34 | 864 | 894 | 75 | 1900 | 1930 | 122 | 3100 | 3130 |
35 | 889 | 919 | 76 | 1930 | 1960 | 124 | 3150 | 3180 |
36 | 914 | 944 | 77 | 1956 | 1986 | 125 | 3175 | 3205 |
37 | 940 | 970 | 78 | 1980 | 2010 | 128 | 3250 | 3280 |
38 | 965 | 995 | 79 | 2000 | 2030 | 130 | 3300 | 3330 |
39 | 990 | 1020 | 80 | 2032 | 2062 | 134 | 3400 | 3430 |
40 | 1016 | 1046 | 81 | 2060 | 2090 | 135 | 3425 | 3455 |
41 | 1041 | 1071 | 82 | 2083 | 2113 | 136 | 3454 | 3484 |
42 | 1060 | 1090 | 83 | 2110 | 2140 | 140 | 3550 | 3580 |
43 | 1100 | 1130 | 84 | 2134 | 2164 | 144 | 3658 | 3688 |
44 | 1120 | 1150 | 85 | 2160 | 2190 | 150 | 3810 | 3840 |
45 | 1143 | 1173 | 86 | 2180 | 2210 | 150 | 3810 | 3840 |
46 | 1168 | 1198 | 87 | 2210 | 2240 | 158 | 4000 | 4030 |
47 | 1200 | 1230 | 88 | 2240 | 2270 | 160 | 4064 | 4094 |
48 | 1220 | 1250 | 89 | 2260 | 2290 | 162 | 4115 | 4145 |
49 | 1250 | 1280 | 90 | 2286 | 2316 | 165 | 4200 | 4230 |
50 | 1270 | 1300 | 91 | 2310 | 2340 | 167 | 4250 | 4280 |
51 | 1300 | 1330 | 92 | 2337 | 2367 | 170 | 4318 | 4348 |
52 | 1320 | 1350 | 93 | 2360 | 2390 | 173 | 4394 | 4424 |
53 | 1350 | 1380 | 94 | 2388 | 2418 | 176 | 4470 | 4500 |
54 | 1375 | 1405 | 95 | 2413 | 2443 | 180 | 4572 | 4602 |
55 | 1400 | 1430 | 96 | 2438 | 2468 | 185 | 4700 | 4730 |
56 | 1422 | 1452 | 97 | 2464 | 2494 | 187 | 4750 | 4780 |
57 | 1450 | 1480 | 98 | 2500 | 2530 | 190 | 4825 | 4855 |
58 | 1475 | 1505 | 99 | 2515 | 2545 | 195 | 4950 | 4980 |
59 | 1500 | 1530 | 100 | 2540 | 2570 | 197 | 5000 | 5030 |
60 | 1525 | 1555 | 101 | 2565 | 2595 | 200 | 5080 | 5110 |
Produktionsbereich von 20" bis 360" |
Diese Riemen sind auch als Doppelkeilriemen verfügbar | |||||||||
Klassischer Keilriemen B(17), BX | |||||||||
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
|
20 | 510 | 553 | 77 | 1950 | 1993 | 150 | 3810 | 3853 | |
21 | 535 | 578 | 78 | 1981 | 2024 | 152 | 3861 | 3904 | |
22 | 560 | 603 | 79 | 2000 | 2043 | 154 | 3912 | 3955 | |
23 | 585 | 628 | 80 | 2032 | 2075 | 155 | 3937 | 3980 | |
24 | 615 | 658 | 81 | 2060 | 2103 | 156 | 3950 | 3993 | |
25 | 630 | 673 | 82 | 2083 | 2126 | 158 | 4000 | 4043 | |
26 | 660 | 703 | 83 | 2100 | 2143 | 160 | 4065 | 4108 | |
27 | 686 | 729 | 84 | 2134 | 2177 | 162 | 4115 | 4158 | |
28 | 710 | 753 | 85 | 2160 | 2203 | 164 | 4165 | 4208 | |
29 | 735 | 778 | 86 | 2200 | 2243 | 165 | 4200 | 4243 | |
30 | 762 | 805 | 87 | 2210 | 2253 | 166 | 4215 | 4258 | |
29 | 735 | 778 | 88 | 2240 | 2283 | 169 | 4300 | 4343 | |
30 | 762 | 805 | 89 | 2260 | 2303 | 170 | 4318 | 4361 | |
31 | 785 | 828 | 90 | 2286 | 2329 | 173 | 4394 | 4437 | |
32 | 813 | 856 | 91 | 2300 | 2343 | 175 | 4450 | 4493 | |
33 | 838 | 881 | 92 | 2337 | 2380 | 177 | 4500 | 4543 | |
34 | 865 | 908 | 93 | 2360 | 2403 | 180 | 4572 | 4615 | |
35 | 889 | 932 | 94 | 2388 | 2431 | 185 | 4700 | 4743 | |
36 | 915 | 958 | 95 | 2413 | 2456 | 188 | 4775 | 4818 | |
37 | 940 | 983 | 96 | 2438 | 2481 | 190 | 4826 | 4869 | |
38 | 965 | 1008 | 97 | 2465 | 2508 | 192 | 4875 | 4918 | |
39 | 991 | 1034 | 98 | 2500 | 2543 | 195 | 4953 | 4996 | |
40 | 1016 | 1059 | 99 | 2515 | 2558 | 197 | 5000 | 5043 | |
41 | 1040 | 1083 | 100 | 2540 | 2583 | 200 | 5080 | 5123 | |
42 | 1060 | 1103 | 101 | 2565 | 2608 | 204 | 5182 | 5225 | |
43 | 1090 | 1133 | 102 | 2600 | 2643 | 205 | 5200 | 5243 | |
44 | 1120 | 1163 | 103 | 2616 | 2659 | 210 | 5334 | 5377 | |
45 | 1150 | 1193 | 104 | 2650 | 2693 | 215 | 5450 | 5493 | |
46 | 1175 | 1218 | 105 | 2667 | 2710 | 218 | 5540 | 5583 | |
47 | 1200 | 1243 | 106 | 2700 | 2743 | 220 | 5600 | 5643 | |
48 | 1215 | 1258 | 107 | 2718 | 2761 | 225 | 5700 | 5743 | |
49 | 1250 | 1293 | 108 | 2750 | 2793 | 228 | 5800 | 5843 | |
50 | 1275 | 1318 | 110 | 2800 | 2843 | 230 | 5850 | 5893 | |
51 | 1300 | 1343 | 112 | 2845 | 2888 | 232 | 5893 | 5936 | |
52 | 1320 | 1363 | 113 | 2870 | 2913 | 236 | 6000 | 6043 | |
53 | 1350 | 1393 | 114 | 2900 | 2943 | 238 | 6045 | 6088 | |
54 | 1372 | 1415 | 115 | 2921 | 2964 | 240 | 6096 | 6139 | |
55 | 1400 | 1443 | 116 | 2950 | 2993 | 245 | 6225 | 6268 | |
56 | 1425 | 1468 | 117 | 2972 | 3015 | 248 | 6300 | 6343 | |
57 | 1450 | 1493 | 118 | 3000 | 3043 | 250 | 6350 | 6393 | |
58 | 1475 | 1518 | 120 | 3048 | 3091 | 255 | 6475 | 6518 | |
59 | 1500 | 1543 | 122 | 3099 | 3142 | 260 | 6600 | 6643 | |
60 | 1525 | 1568 | 124 | 3150 | 3193 | 264 | 6700 | 6743 | |
61 | 1550 | 1593 | 125 | 3175 | 3218 | 268 | 6800 | 6843 | |
62 | 1575 | 1618 | 126 | 3200 | 3243 | 270 | 6850 | 6893 | |
63 | 1600 | 1643 | 128 | 3250 | 3293 | 276 | 7000 | 7043 | |
64 | 1625 | 1668 | 130 | 3300 | 3343 | 280 | 7100 | 7143 | |
65 | 1650 | 1693 | 132 | 3350 | 3393 | 290 | 7360 | 7403 | |
66 | 1675 | 1718 | 133 | 3375 | 3418 | 300 | 7620 | 7663 | |
67 | 1700 | 1743 | 134 | 3400 | 3443 | 310 | 7875 | 7918 | |
68 | 1725 | 1768 | 135 | 3425 | 3468 | 320 | 8125 | 8168 | |
69 | 1750 | 1793 | 136 | 3450 | 3493 | 330 | 8375 | 8418 | |
70 | 1775 | 1818 | 138 | 3500 | 3543 | 340 | 8640 | 8683 | |
71 | 1800 | 1843 | 140 | 3550 | 3593 | 350 | 8900 | 8943 | |
72 | 1825 | 1868 | 142 | 3600 | 3643 | 360 | 9150 | 9193 | |
73 | 1850 | 1893 | 144 | 3658 | 3701 | 370 | 9400 | 9443 | |
74 | 1880 | 1923 | 145 | 3675 | 3718 | 380 | 9650 | 9693 | |
75 | 1900 | 1943 | 146 | 3700 | 3743 | 390 | 9900 | 9943 | |
76 | 1930 | 1973 | 148 | 3750 | 3793 | 400 | 10160 | 10203 | |
Produktionsbereich von 20" bis 660" |
Diese Riemen sind auch als Doppelkeilriemen verfügbar | |||||||||
Klassischer Keilriemen C(22), CX | |||||||||
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
|
30 | 762 | 814 | 86 | 2184 | 2236 | 164 | 4166 | 4218 | |
31 | 787 | 839 | 87 | 2210 | 2262 | 168 | 4267 | 4319 | |
32 | 813 | 865 | 88 | 2240 | 2292 | 170 | 4318 | 4370 | |
33 | 838 | 890 | 89 | 2261 | 2313 | 173 | 4390 | 4442 | |
34 | 864 | 916 | 90 | 2286 | 2338 | 175 | 4445 | 4497 | |
35 | 889 | 941 | 91 | 2311 | 2363 | 177 | 4500 | 4552 | |
36 | 914 | 966 | 92 | 2337 | 2389 | 180 | 4572 | 4624 | |
37 | 940 | 992 | 93 | 2360 | 2412 | 183 | 4648 | 4700 | |
38 | 950 | 1002 | 94 | 2388 | 2440 | 185 | 4700 | 4752 | |
39 | 975 | 1027 | 95 | 2413 | 2465 | 187 | 4750 | 4802 | |
40 | 1000 | 1052 | 96 | 2438 | 2490 | 190 | 4825 | 4877 | |
41 | 1030 | 1082 | 97 | 2465 | 2517 | 195 | 4950 | 5002 | |
42 | 1075 | 1127 | 98 | 2500 | 2552 | 197 | 5000 | 5052 | |
43 | 1090 | 1142 | 99 | 2525 | 2577 | 200 | 5080 | 5132 | |
44 | 1120 | 1172 | 100 | 2540 | 2592 | 202 | 5131 | 5183 | |
45 | 1150 | 1202 | 101 | 2560 | 2612 | 204 | 5182 | 5234 | |
46 | 1175 | 1227 | 102 | 2591 | 2643 | 205 | 5207 | 5259 | |
47 | 1200 | 1252 | 103 | 2616 | 2668 | 210 | 5334 | 5386 | |
48 | 1220 | 1272 | 104 | 2642 | 2694 | 215 | 5461 | 5513 | |
49 | 1250 | 1302 | 105 | 2667 | 2719 | 220 | 5600 | 5652 | |
50 | 1270 | 1322 | 106 | 2692 | 2744 | 222 | 5639 | 5691 | |
51 | 1295 | 1347 | 107 | 2718 | 2770 | 224 | 5690 | 5742 | |
52 | 1320 | 1372 | 108 | 2750 | 2802 | 225 | 5715 | 5767 | |
53 | 1350 | 1402 | 110 | 2800 | 2852 | 228 | 5791 | 5843 | |
54 | 1375 | 1427 | 111 | 2819 | 2871 | 230 | 5842 | 5894 | |
55 | 1400 | 1452 | 112 | 2845 | 2897 | 235 | 5970 | 6022 | |
56 | 1425 | 1477 | 113 | 2870 | 2922 | 238 | 6045 | 6097 | |
57 | 1450 | 1502 | 114 | 2896 | 2948 | 240 | 6096 | 6148 | |
58 | 1475 | 1527 | 115 | 2921 | 2973 | 246 | 6250 | 6302 | |
59 | 1500 | 1552 | 116 | 2950 | 3002 | 248 | 6300 | 6352 | |
60 | 1525 | 1577 | 118 | 3000 | 3052 | 250 | 6350 | 6402 | |
61 | 1550 | 1602 | 120 | 3050 | 3102 | 256 | 6500 | 6552 | |
62 | 1575 | 1627 | 122 | 3100 | 3152 | 258 | 6553 | 6605 | |
63 | 1600 | 1652 | 123 | 3125 | 3177 | 260 | 6600 | 6652 | |
64 | 1625 | 1677 | 124 | 3150 | 3202 | 264 | 6700 | 6752 | |
65 | 1650 | 1702 | 125 | 3175 | 3227 | 268 | 6800 | 6852 | |
66 | 1675 | 1727 | 126 | 3200 | 3252 | 270 | 6858 | 6910 | |
67 | 1700 | 1752 | 128 | 3250 | 3302 | 275 | 6985 | 7037 | |
68 | 1725 | 1777 | 129 | 3270 | 3322 | 280 | 7100 | 7152 | |
69 | 1750 | 1802 | 130 | 3300 | 3352 | 290 | 7366 | 7418 | |
70 | 1775 | 1827 | 132 | 3350 | 3402 | 300 | 7600 | 7652 | |
71 | 1800 | 1852 | 134 | 3400 | 3452 | 320 | 8130 | 8182 | |
72 | 1829 | 1881 | 136 | 3450 | 3502 | 330 | 8380 | 8432 | |
73 | 1854 | 1906 | 138 | 3500 | 3552 | 340 | 8636 | 8688 | |
74 | 1880 | 1932 | 140 | 3550 | 3602 | 350 | 8900 | 8952 | |
75 | 1900 | 1952 | 142 | 3600 | 3652 | 360 | 9144 | 9196 | |
76 | 1930 | 1982 | 144 | 3658 | 3710 | 370 | 9400 | 9452 | |
77 | 1956 | 2008 | 146 | 3700 | 3752 | 380 | 9650 | 9702 | |
78 | 1981 | 2033 | 148 | 3750 | 3802 | 400 | 10160 | 10212 | |
79 | 2000 | 2052 | 150 | 3810 | 3862 | 415 | 10540 | 10592 | |
80 | 2032 | 2084 | 152 | 3861 | 3913 | 434 | 11000 | 11052 | |
81 | 2060 | 2112 | 154 | 3912 | 3964 | 473 | 12000 | 12052 | |
82 | 2083 | 2135 | 155 | 3937 | 3989 | 492 | 12500 | 12552 | |
83 | 2108 | 2160 | 158 | 4000 | 4052 | 512 | 13000 | 13052 | |
84 | 2135 | 2187 | 160 | 4064 | 4116 | 550 | 14000 | 14052 | |
85 | 2159 | 2211 | 162 | 4115 | 4167 | 590 | 15000 | 15052 |
Klassischer Keilriemen D(32) | |||||||||
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
|
100 | 2540 | 2615 | 164 | 4165 | 4240 | 236 | 6000 | 6075 | |
103 | 2616 | 2691 | 165 | 4200 | 4275 | 238 | 6045 | 6120 | |
104 | 2650 | 2725 | 166 | 4225 | 4300 | 240 | 6096 | 6171 | |
105 | 2675 | 2750 | 167 | 4250 | 4325 | 245 | 6225 | 6300 | |
108 | 2750 | 2825 | 168 | 4267 | 4342 | 248 | 6300 | 6375 | |
110 | 2800 | 2875 | 170 | 4320 | 4395 | 250 | 6350 | 6425 | |
112 | 2850 | 2925 | 172 | 4370 | 4445 | 255 | 6475 | 6550 | |
115 | 2925 | 3000 | 173 | 4390 | 4465 | 260 | 6600 | 6675 | |
118 | 3000 | 3075 | 174 | 4420 | 4495 | 265 | 6725 | 6800 | |
120 | 3048 | 3123 | 175 | 4450 | 4525 | 268 | 6800 | 6875 | |
122 | 3100 | 3175 | 176 | 4470 | 4545 | 270 | 6850 | 6925 | |
124 | 3150 | 3225 | 178 | 4525 | 4600 | 275 | 6985 | 7060 | |
126 | 3200 | 3275 | 180 | 4570 | 4645 | 280 | 7100 | 7175 | |
128 | 3250 | 3325 | 182 | 4620 | 4695 | 285 | 7250 | 7325 | |
130 | 3300 | 3375 | 184 | 4675 | 4750 | 290 | 7375 | 7450 | |
132 | 3350 | 3425 | 185 | 4700 | 4775 | 295 | 7500 | 7575 | |
134 | 3400 | 3475 | 186 | 4725 | 4800 | 300 | 7620 | 7695 | |
135 | 3425 | 3500 | 188 | 4775 | 4850 | 310 | 7875 | 7950 | |
136 | 3450 | 3525 | 190 | 4825 | 4900 | 330 | 8380 | 8455 | |
138 | 3500 | 3575 | 192 | 4875 | 4950 | 350 | 8900 | 8975 | |
140 | 3550 | 3625 | 194 | 4925 | 5000 | 370 | 9400 | 9475 | |
142 | 3600 | 3675 | 195 | 4950 | 5025 | 390 | 9900 | 9975 | |
144 | 3658 | 3733 | 198 | 5025 | 5100 | 400 | 10160 | 10235 | |
146 | 3700 | 3775 | 200 | 5080 | 5155 | 420 | 10670 | 10745 | |
148 | 3750 | 3825 | 205 | 5200 | 5275 | 420 | 10670 | 10745 | |
150 | 3810 | 3885 | 210 | 5330 | 5405 | 450 | 11430 | 11505 | |
152 | 3860 | 3935 | 215 | 5450 | 5525 | 470 | 11950 | 12025 | |
154 | 3900 | 3975 | 217 | 5500 | 5575 | 500 | 12700 | 12775 | |
155 | 3925 | 4000 | 220 | 5600 | 5675 | 540 | 13720 | 13795 | |
156 | 3950 | 4025 | 225 | 5715 | 5790 | 550 | 14000 | 14075 | |
158 | 4000 | 4075 | 228 | 5790 | 5865 | 600 | 15240 | 15315 | |
160 | 4060 | 4135 | 230 | 5850 | 5925 | 630 | 16000 | 16075 | |
162 | 4115 | 4190 | 235 | 5970 | 6045 | 660 | 16760 | 16835 | |
Produktionsbereich von 79" bis 660" |
Klassischer- und Doppelkeilriemen E(40) | ||||||
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
Bezeichnung | Innenlänge Li (mm) |
Bezugslänge Ld (mm) |
|
144 | 3650 | 3732 | 350 | 8900 | 8982 | |
180 | 4575 | 4657 | 355 | 9000 | 9082 | |
185 | 4700 | 4782 | 360 | 9150 | 9232 | |
190 | 4825 | 4907 | 365 | 9275 | 9357 | |
195 | 4950 | 5032 | 370 | 9400 | 9482 | |
200 | 5080 | 5162 | 375 | 9525 | 9607 | |
205 | 5200 | 5282 | 380 | 9650 | 9732 | |
210 | 5300 | 5382 | 385 | 9775 | 9857 | |
220 | 5600 | 5682 | 390 | 9900 | 9982 | |
225 | 5715 | 5797 | 395 | 10025 | 10107 | |
230 | 5850 | 5932 | 400 | 10160 | 10242 | |
235 | 5970 | 6052 | 405 | 10300 | 10382 | |
240 | 6100 | 6182 | 410 | 10400 | 10482 | |
245 | 6225 | 6307 | 415 | 10550 | 10632 | |
250 | 6350 | 6432 | 420 | 10670 | 10752 | |
255 | 6475 | 6557 | 425 | 10800 | 10882 | |
260 | 6600 | 6682 | 430 | 10925 | 11007 | |
265 | 6730 | 6812 | 435 | 11050 | 11132 | |
270 | 6850 | 6932 | 440 | 11200 | 11282 | |
275 | 6985 | 7067 | 445 | 11300 | 11382 | |
280 | 7100 | 7182 | 450 | 11430 | 11512 | |
285 | 7250 | 7332 | 455 | 11550 | 11632 | |
290 | 7375 | 7457 | 460 | 11700 | 11782 | |
295 | 7500 | 7582 | 465 | 11800 | 11882 | |
300 | 7620 | 7702 | 470 | 11950 | 12032 | |
305 | 7750 | 7832 | 475 | 12050 | 12132 | |
310 | 7875 | 7957 | 480 | 12190 | 12272 | |
315 | 8000 | 8082 | 485 | 12325 | 12407 | |
320 | 8125 | 8207 | 490 | 12500 | 12582 | |
325 | 8250 | 8332 | 495 | 12575 | 12657 | |
330 | 8380 | 8462 | 500 | 12700 | 12782 | |
335 | 8500 | 8582 | 540 | 13720 | 13802 | |
340 | 8650 | 8732 | 600 | 15240 | 15322 | |
345 | 8750 | 8832 | 660 | 16760 | 16842 |
Neben einem breiten Standardprogramm von Antriebskomponenten fertigen wir hochpräzise Zeichnungsteile sowie kundenspezifische Sondergetriebe. Das Leistungsangebot unserer Produkte reicht von der Fertigung mechanischer Bearbeitungs- und Verzahnungsteile, bis hin zur Montage von fertigen Systemen und Baugruppen.
Die richtige Vorspannung
Die richtige Vorspannung dieser Riemen ist die niedrigste Vorspannung bei der der Riemen noch nicht durchrutscht. Sie sollte nach den ersten 24-48 Betriebsstunden geprüft werden. Der Riemen darf nicht überspannt werden und sollte daher nur beim Durchrutschen nachgespannt werden.
Fehlerursachen und Korrekturmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Dokument: