Megatorque
1. Zahnarmierung aus Nylon, 2. verstärkter Glasfaser-Zugstrang, 3. Riemenzähne aus hydriertem Nitril-Butadien-Kautschuk (HNBR), 4. Riemenrücken aus HNBR
Bereits mit dem Super-Torque-Hochleistungszahnriemen hat Mitsuboshi neue Standards in der Antriebstechnik formuliert. Ein Niveau, das jetzt nochmals um eine Stufe erhöht wird: Mit dem neuen MegaTorque - distributed by Krebs & Kessel! Doppelte Leistung, noch mehr Zuverlässigkeit, höhere Lebenserwartung und spürbar mehr Wirtschaftlichkeit kennzeichnen die innovative Riemengeneration. Für noch mehr Effizienz in unzähligen Einsatzbereichen - für optimale Ergebnisse unter allen Bedingungen.
- Technische Daten
- Riemengrössen
- Standard-Zahnscheiben
- Sonderzahnscheiben
- Einbau und Montage
- Auswahldiagramm
- Leistungstabellen
- Berechnungsfaktoren
Vorteile durch die Zahngeometrie des neuen MEGATORQUE
Die stimmige Zahngeometrie ist naturgemäß der zentrale Erfolgsparameter eines Hochleistungsriemens. Hier überzeugt der neue MegaTorque durch eindeutige Fakten:
- Kreisrunde Flanken garantieren einen zwangsfreien Zahneingriff.
- Großes Zahnvolumen und 50 % mehr Zähne im Eingriff als bei vergleichbaren Normzahnriemen.
- Reduzierte Abscherkräfte durch gleichmäßigere Spannungsverteilung im Zahn.
- Hohes Überspringmoment und überlegene Laufruhe.
- Nahezu spielfreie Kraftübertragung mit SE-verzahnten Scheiben.
Code | mm | hs | hd | ht | t | s | ra | rr | r | Wirklinienabstand mm |
MTS8M | 8,00 | 5,30 | 7,47 | 3,05 | 2,25 | 5,20 | 0,80 | 0,80 | 5,20 | 0,686 |
MTS14M | 14,00 | 10,20 | 13,39 | 5,30 | 4,90 | 9,10 | 1,40 | 1,40 | 9,10 | 1,397 |
Riemenwirklänge mm |
Längentoleranz mm |
Achsabstand mm |
Maß y* |
> 254 bis 381 | ± 0,46 | ± 0,23 | 15 |
> 381 bis 508 | ± 0,50 | ± 0,25 | 15 |
> 508 bis 762 | ± 0,60 | ± 0,30 | 15 |
> 762 bis 1016 | ± 0,66 | ± 0,33 | 15 |
> 1016 bis 1270 | ± 0,76 | ± 0,38 | 15 |
> 1270 bis 1514 | ± 0,81 | ± 0,405 | 15 |
> 1524 bis 1778 | ± 0,86 | ± 0,43 | 15 |
> 1778 bis 2032 | ± 0,92 | ± 0,46 | 15 |
> 2032 bis 2286 | ± 0,96 | ± 0,48 | 15 |
> 2286 bis 2540 | ± 1,02 | ± 0,51 | 15 |
> 2540 bis 2794 | ± 1,06 | ± 0,53 | 15 |
> 2794 bis 3048 | ± 1,12 | ± 0,56 | 15 |
> 3048 bis 3302 | ± 1,17 | ± 0,585 | 15 |
> 3302 bis 3556 | ± 1,22 | ± 0,61 | 15 |
> 3556 bis 3810 | ± 1,27 | ± 0,635 | 15 |
> 3810 bis 4064 | ± 1,37 | ± 0,81 | 15 |
> 4064 bis 4318 | ± 1,42 | ± 0,685 | 15 |
> 4318 bis 4572 | ± 1,52 | ± 0,71 | 15 |
> 4572 bis 5012 | ± 1,62 | ± 0,76 | 15 |
*Bei schwierigen Einbauverhältnissen sollte der Achsabstand um das Maß "y" verringert werden können, damit der Zahnriemen zwangsfrei aufgelegt werden kann. In jedem Fall sollte ein Ausgleich der aufgeführten Toleranz des Achsabstandes möglich sein. |
Zahnriemenbreite mm |
Breitentoleranz für Riemenlänge mm | |||
< 351 | > 351 - 840 | > 840 - 1680 | > 1680 | |
< 10 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,6 | |
- 0,6 | - 0,6 | - 0,6 | ||
> 10 - 40 | + 0,8 | + 0,8 | + 0,8 | + 0,8 |
- 0,8 | - 0,8 | - 1,2 | - 1,2 | |
> 40 - 50 | + 0,8 | + 1,2 | + 1,2 | |
- 0,8 | - 1,6 | - 1,6 | ||
> 50 - 75 | + 1,6 | + 1,6 | ||
- 2,0 | - 2,0 | |||
> 75 - 100 | + 2,0 | + 2,0 | ||
- 2,0 | - 2,0 | |||
> 100 | + 2,4 | + 2,4 | ||
- 3,2 | - 3,2 |
Profilcode | Riemendicke/Toleranz mm | ||
S1 | S2 | ||
MTS8M | 5,3 ± 0,20 | 2,25 ± 0,20 | |
MTS14M | 10,20 ± 1,00 | 4,90 + 1,00 | |
-0.8 |
Bestellbezeichnung des neuen Megatorque Riemens
Wenn schon, denn schon: Im MegaTorque-Lieferprogramm findet sich garantiert die passende Lösung für jedes Anforderungsprofil. Ganz schnell und ganz einfach:
Riemennummer | Anzahl der Zähne | Riemenwirklänge mm |
MTS8M 560 G | 70 | 560 |
MTS8M 854 G | 73 | 584 |
MTS8M 600 G | 75 | 600 |
MTS8M 632 G | 79 | 632 |
MTS8M 640 G | 80 | 640 |
MTS8M 656 G | 82 | 656 |
MTS8M 680 G | 85 | 680 |
MTS8M 712 G | 89 | 712 |
MTS8M 720 G | 90 | 720 |
MTS8M 760 G | 95 | 760 |
MTS8M 800 G | 100 | 800 |
MTS8M 824 G | 103 | 824 |
MTS8M 848 G | 106 | 848 |
MTS8M 880 G | 110 | 880 |
MTS8M 896 G | 112 | 896 |
MTS8M 976 G | 122 | 976 |
MTS8M 984 G | 123 | 984 |
MTS8M 1000 G | 125 | 1000 |
MTS8M 1024 G | 128 | 1024 |
MTS8M 1040 G | 130 | 1040 |
MTS8M 1056 G | 132 | 1056 |
MTS8M 1080 G | 135 | 1080 |
MTS8M 11220 G | 140 | 1120 |
MTS8M 1128 G | 141 | 1128 |
MTS8M 1136 G | 142 | 1136 |
MTS8M 1160 G | 145 | 1160 |
MTS8M 1200 G | 150 | 1200 |
MTS8M 1248 G | 156 | 1248 |
MTS8M 1256 G | 157 | 1256 |
MTS8M 1280 G | 160 | 1280 |
MTS8M 1304 G | 163 | 1304 |
MTS8M 1320 G | 165 | 1320 |
MTS8M 1352 G | 169 | 1352 |
MTS8M 1360 G | 170 | 1360 |
MTS8M 1400 G | 175 | 1400 |
MTS8M 1424 G | 178 | 1424 |
MTS8M 1440 G | 180 | 1440 |
MTS8M 1448 G | 181 | 1448 |
MTS8M 1480 G | 185 | 1480 |
MTS8M 1520 G | 190 | 1520 |
MTS8M 1600 G | 200 | 1600 |
MTS8M 1640 G | 205 | 1640 |
MTS8M 1648 G | 206 | 1648 |
MTS8M 1680 G | 210 | 1680 |
MTS8M 1696 G | 212 | 1696 |
MTS8M 1728 G | 216 | 1728 |
MTS8M 1760 G | 220 | 1760 |
MTS8M 1776 G | 222 | 1776 |
MTS8M 1800 G | 225 | 1800 |
MTS8M 1816 G | 227 | 1816 |
MTS8M 1832 G | 229 | 1832 |
MTS8M 1880G | 235 | 1880 |
MTS8M 1912 G | 239 | 1912 |
MTS8M 2000 G | 250 | 2000 |
MTS8M 2040 G | 255 | 2040 |
MTS8M 2048 G | 256 | 2048 |
MTS8M 2160 G | 270 | 2160 |
MTS8M 2240 G | 280 | 2240 |
MTS8M 2272 G | 284 | 2272 |
MTS8M 2304 G | 288 | 2304 |
MTS8M 2376 G | 297 | 2376 |
MTS8M 2400 G | 300 | 2400 |
MTS8M 2496 G | 312 | 2496 |
MTS8M 2600 G | 325 | 2600 |
MTS8M 2800 G | 350 | 2800 |
MTS8M 2920 G | 365 | 2920 |
MTS8M 3048 G | 381 | 3048 |
MTS8M 3200 G | 400 | 3200 |
MTS8M 3272 G | 409 | 3272 |
MTS8M 3680 G | 460 | 3680 |
MTS8M 4400 G | 550 | 4400 |
Riemennummer | Anzahl der Zähne | Riemenwirklänge mm |
MTS14M 1008 G | 72 | 1008 |
MTS14M 1120 G | 80 | 1120 |
MTS14M 1190 G | 85 | 1190 |
MTS14M 1246 G | 89 | 1246 |
MTS14M 1400 G | 100 | 1400 |
MTS14M 1540 G | 110 | 1540 |
MTS14M 1610 G | 115 | 1610 |
MTS14M 1750 G | 125 | 1750 |
MTS14M 1778 G | 127 | 1778 |
MTS14M 1806 G | 129 | 1806 |
MTS14M 1890 G | 135 | 1890 |
MTS14M 1932 G | 138 | 1932 |
MTS14M 2002 G | 143 | 2002 |
MTS14M 2100 G | 150 | 2100 |
MTS14M 2198 G | 157 | 2198 |
MTS14M 2240 G | 160 | 2240 |
MTS14M 2310 G | 165 | 2310 |
MTS14M 2380 G | 170 | 2380 |
MTS14M 2450 G | 175 | 2450 |
MTS14M 2506 G | 179 | 2506 |
MTS14M 2590 G | 185 | 2590 |
MTS14M 2660 G | 190 | 2660 |
MTS14M 2800 G | 200 | 2800 |
MTS14M 3150 G | 225 | 3150 |
MTS14M 3500 G | 250 | 3500 |
MTS14M 3556 G | 254 | 3556 |
MTS14M 3850 G | 275 | 3850 |
MTS14M 4004 G | 286 | 4004 |
MTS14M 4508 G | 322 | 4508 |
MTS14M 5012 G | 358 | 5012 |
Das Zahnprofil des Mega-Torque Hochleistungszahnriemens ist eine patentierte Neuheit bei den Synchronriemen. Scheiben für den Mega-Torque-Hochleistungszahnriemen unterscheiden sich deshalb in der Zahnlücke von den bisherigen Profilen.
Das Zahnlückenprofil gewährleistet durch seine besondere Formgebung ein optimales Eingriffsverhalten der Zahnriemenzähne. Die Tiefe der Zahnlücke ist geringer als die Zahnhöhe des Mega-Torque-Hochleistungsriemens. In Kombination mit der bogenförmigen Überwölbung der Scheibenlücke werden die Spannungen über den Riemenzahn gleichmäßiger verteilt.
Zahnscheiben mit SE-Verzahnung
Für die Zahnriemenantriebe, die höchste Anforderungen an die Synchronität stellen, wie
- Roboter
- Handhabungsgeräte
- Vorschub bei Werkzeugmaschinen
- Druckmaschinen
- Schreibcomputer
- optische Lesegeräte
usw. empfehlen wir Zahnscheiben mit SE-Verzahnung. Die mt Spezialfräsern sehr präzise hergestellten Zahnlücken machen den Mega-Torque-Zahnriemenantrieb nahezu spielfrei. Die SE-Verzahnung gibt es für die Standardprofile S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M und S14M.
Die nachfolgenden Skizzen mit Bemassungen stellen lediglich Zahnscheiben dar, welche an das Standardprogramm anderer Profile angepasst wurden!
Da es jedoch hierbei kein Lagerprogramm gibt, können Masse entweder dem HTD Standardprogramm entnommen oder diese, bei technischer Umsetzbarkeit, selbst gewählt werden!
Das Zahnprofil des Mega-Torque Hochleistungszahnriemens ist eine patentierte Neuheit bei den Synchronriemen. Scheiben für den Mega-Torque-Hochleistungszahnriemen unterscheiden sich deshalb in der Zahnlücke von den bisherigen Profilen.
Das Zahnlückenprofil gewährleistet durch seine besondere Formgebung ein optimales Eingriffsverhalten der Zahnriemenzähne. Die Tiefe der Zahnlücke ist geringer als die Zahnhöhe des Mega-Torque-Hochleistungsriemens. In Kombination mit der bogenförmigen Überwölbung der Scheibenlücke werden die Spannungen über den Riemenzahn gleichmäßiger verteilt.
Sehr hohe Fertigungsgenauigkeiten
Mega-Torque-Hochleistungszahnriemen werden sehr präzise hergestellt. Die Fertigungstoleranzen für Länge, Breite und Dicke sind sehr klein und für eine wirtschaftliche Fertigung festgelegt. Falls engere Toleranzen unumgänglich sind, empfehlen wir, eine technische Beratung in Anspruch zu nehmen.
Zahnscheibenlückenprofile
Die Zahnlücken der Scheiben für Mega-Torque-Zahnriemen müssen absolut teilungsgenau und in den empfohlenen Toleranzbereichen hergestellt werden. Nur die Einhaltung der Maße gewährleistet höchste Belastbarkeit und einen nahezu spielfreien Lauf der Mega-Torque-Zahnriemen.
Zahnscheiben-Werkstoffe
Die unterschiedlichsten Werkstoffe, wie Sintermetall, Kunststoffe, Aluminium, Stahl, Grauguss und Stahlguss, können zur Herstellung von Zahnscheiben verwendet werden. Die Wahl des Werkstoffs richtet sich jedoch in erster Linie nach der vorhandenen Beanspruchung, wobei insbesondere auf eine ausreichende Verschleißfestigkeit zu achten ist.
Bei größerem Serienbedarf ist die Herstellung von Zahnscheiben im Vollformverfahren (Spritz- oder Druckguss) zweckmäßig.
Bordscheiben
Bordscheiben verhindern das Ablaufen von Zahnriemen. Es ist erforderlich, dass mindestens eine der Scheiben - aus Kostengründen meist die kleinere - mit 2 Bordscheiben versehen wird. Auch das wechselseitige Anbringen von je 1 Bordscheibe pro Zahnscheibe ist möglich. Bei Antrieben mit einem Achsabstand größer 8 mal dw sind je 2 Bordscheiben pro Zahnscheibe zu empfehlen.
Parallelität
Die Zähne sollen zur Achse der Bohrung parallel verlaufen mit einer Abweichung von höchstens 0,001 mm pro Millimeter der Breite.
Konizität
Die Konizität darf höchstens 0,001 mm je Millimeter in der Kopfbreite betragen und dabei die zulässige Durchmessertoleranz nicht überschreiten.
Oberflächengüte nach ISO R 468
Die Oberflächengüte darf den Wert Ra=3,2 µm an Zahnflanken und -kopf nicht überschreiten.
Auswuchten
Bei allseitig bearbeiteten Zahnscheiben ist ein Auswuchten bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von 30 m/s in der Regel nicht erforderlich. Gussscheiben sind auch bei v < 30 m/s auszuwuchten.
Allgemein gilt:
- Auswuchten in einer Ebene, Gütestufe Q 16 nach VDI 2060 bei v = 30 m/s für dw>400 mm oder bei n = 1500 min-1 für dw 400 mm.
- Auswuchten in zwei Ebenen nach Empfehlung Q 6,3 bei v > 30 m/s oder bei v> 20 m/s bei einem Verhältnis von Wirkdurchmesser zu Zahnscheibenbreite < 4.
Das Auswuchten erfolgt an ungenuteten Zahnscheiben auf glattem Wuchtdorn.
Weitere Einzelheiten enthalten ISO 254 und VDI-Richtlinie 2060.
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) |
18 | 45,84 | 44,46 | 61 | 155,34 | 153,96 | 104 | 264,83 | 263,46 |
19 | 48,38 | 47,01 | 62 | 157,88 | 156,51 | 105 | 267,38 | 266,01 |
20 | 50,39 | 49,56 | 63 | 160,43 | 159,06 | 106 | 269,93 | 268,55 |
21 | 53,48 | 52,10 | 64 | 162,97 | 161,60 | 107 | 272,47 | 271,10 |
22 | 56,02 | 54,65 | 65 | 165,52 | 164,15 | 108 | 275,02 | 273,65 |
23 | 58,57 | 57,20 | 66 | 168,07 | 166,70 | 109 | 277,57 | 276,19 |
24 | 61,12 | 59,74 | 67 | 170,61 | 169,24 | 110 | 280,11 | 278,74 |
25 | 63,66 | 62,29 | 68 | 173,16 | 171,79 | 11 | 282,66 | 281,29 |
26 | 66,21 | 64,84 | 69 | 175,71 | 174,34 | 112 | 285,21 | 283,83 |
27 | 68,75 | 67,38 | 70 | 178,25 | 176,88 | 113 | 287,75 | 286,38 |
28 | 71,30 | 69,93 | 71 | 180,80 | 179,43 | 114 | 290,30 | 288,93 |
29 | 73,85 | 72,48 | 72 | 183,35 | 181,97 | 115 | 292,85 | 291,47 |
30 | 76,39 | 75,02 | 73 | 185,89 | 184,52 | 116 | 295,39 | 294,02 |
31 | 78,94 | 77,57 | 74 | 188,44 | 187,07 | 117 | 297,94 | 296,57 |
32 | 81,49 | 80,12 | 75 | 190,99 | 189,61 | 118 | 300,48 | 299,11 |
33 | 84,03 | 82,66 | 76 | 193,53 | 192,16 | 119 | 303,03 | 301,66 |
34 | 86,58 | 85,21 | 77 | 196,08 | 194,71 | 120 | 305,58 | 304,21 |
35 | 89,13 | 87,75 | 78 | 198,63 | 197,25 | 121 | 308,12 | 306,75 |
36 | 91,67 | 90,30 | 79 | 201,17 | 199,80 | 122 | 310,67 | 309,30 |
37 | 94,22 | 92,85 | 80 | 203,72 | 202,35 | 123 | 313,22 | 311,84 |
38 | 96,77 | 95,39 | 81 | 206,26 | 204,89 | 124 | 315,76 | 314,39 |
39 | 99,31 | 97,94 | 82 | 208,81 | 207,44 | 125 | 318,31 | 316,94 |
40 | 101,86 | 100,49 | 83 | 211,36 | 209,99 | 126 | 320,86 | 319,48 |
41 | 104,41 | 103,03 | 84 | 213,90 | 212,53 | 127 | 323,40 | 322,03 |
42 | 106,95 | 105,58 | 85 | 216,45 | 215,08 | 128 | 325,95 | 324,58 |
43 | 109,50 | 108,13 | 86 | 219,00 | 217,63 | 129 | 328,50 | 327,12 |
44 | 112,05 | 110,67 | 87 | 221,54 | 220,17 | 130 | 331,04 | 329,67 |
45 | 114,59 | 113,22 | 88 | 224,09 | 222,72 | 131 | 333,59 | 332,22 |
46 | 117,14 | 115,77 | 89 | 226,64 | 225,26 | 132 | 336,14 | 334,76 |
47 | 119,68 | 118,31 | 90 | 229,18 | 227,81 | 133 | 338,68 | 337,31 |
48 | 122,23 | 120,86 | 91 | 231,73 | 230,36 | 134 | 341,23 | 339,86 |
49 | 124,78 | 123,41 | 92 | 234,28 | 232,90 | 135 | 343,77 | 342,40 |
50 | 127,32 | 125,95 | 93 | 236,82 | 235,45 | 136 | 346,32 | 344,95 |
51 | 129,87 | 128,50 | 94 | 239,37 | 238,00 | 137 | 348,87 | 347,50 |
52 | 132,42 | 131,04 | 95 | 241,92 | 240,54 | 138 | 351,41 | 350,04 |
53 | 134,96 | 133,59 | 86 | 244,46 | 243,09 | 139 | 353,96 | 352,59 |
54 | 137,51 | 136,14 | 67 | 247,01 | 245,64 | 140 | 356,51 | 355,14 |
55 | 140,06 | 138,68 | 98 | 249,56 | 248,18 | 141 | 359,05 | 357,68 |
56 | 142,60 | 141,23 | 99 | 252,10 | 250,73 | 142 | 361,60 | 360,23 |
57 | 145,15 | 143,78 | 100 | 254,65 | 253,28 | 143 | 364,15 | 362,77 |
58 | 147,70 | 146,32 | 101 | 257,19 | 255,82 | 144 | 366,69 | 365,32 |
59 | 150,24 | 148,87 | 102 | 259,74 | 258,37 | |||
60 | 152,79 | 151,42 | 103 | 262,29 | 260,92 |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) |
28 | 124,78 | 121,98 | 70 | 311,94 | 309,15 | 112 | 499,11 | 496,32 |
29 | 129,23 | 126,44 | 71 | 316,40 | 313,61 | 113 | 503,57 | 500,77 |
30 | 133,69 | 130,90 | 72 | 320,86 | 318,06 | 114 | 508,02 | 505,23 |
31 | 138,15 | 135,35 | 73 | 325,31 | 322,52 | 115 | 512,48 | 509,68 |
32 | 142,60 | 139,81 | 74 | 329,77 | 326,98 | 116 | 516,94 | 514,14 |
33 | 147,06 | 144,27 | 75 | 334,23 | 331,43 | 117 | 521,39 | 518,60 |
34 | 151,52 | 148,72 | 76 | 338,68 | 335,89 | 118 | 525,85 | 523,05 |
35 | 155,97 | 153,18 | 77 | 343,14 | 340,34 | 119 | 530,30 | 527,51 |
36 | 160,43 | 157,63 | 78 | 347,59 | 344,80 | 120 | 534,76 | 531,97 |
37 | 164,88 | 162,09 | 79 | 352,05 | 349,26 | 121 | 539,22 | 536,42 |
38 | 169,34 | 166,55 | 80 | 356,51 | 353,71 | 122 | 543,67 | 540,88 |
39 | 173,80 | 171,00 | 81 | 360,96 | 358,17 | 123 | 548,13 | 545,34 |
40 | 178,25 | 175,46 | 82 | 365,42 | 362,63 | 124 | 552,59 | 549,79 |
41 | 182,71 | 179,92 | 83 | 369,88 | 367,08 | 125 | 557,04 | 554,25 |
42 | 197,17 | 184,37 | 84 | 374,33 | 371,54 | 126 | 561,50 | 558,70 |
43 | 191,62 | 188,83 | 85 | 378,79 | 375,99 | 127 | 565,96 | 563,16 |
44 | 196,08 | 193,28 | 86 | 383,25 | 380,45 | 128 | 570,41 | 567,62 |
45 | 200,54 | 197,74 | 87 | 387,70 | 384,91 | 129 | 574,87 | 572,07 |
46 | 204,99 | 202,20 | 88 | 392,16 | 389,36 | 130 | 579,32 | 576,53 |
47 | 209,45 | 206,65 | 89 | 396,61 | 393,82 | 131 | 583,78 | 580,99 |
48 | 213,90 | 211,11 | 90 | 401,07 | 398,28 | 132 | 588,24 | 585,44 |
49 | 218,36 | 215,57 | 91 | 405,53 | 402,73 | 133 | 592,69 | 589,90 |
50 | 222,82 | 220,02 | 92 | 409,98 | 407,19 | 134 | 597,15 | 594,36 |
51 | 227,27 | 224,48 | 93 | 414,44 | 411,65 | 135 | 601,61 | 598,81 |
52 | 231,73 | 228,94 | 94 | 418,90 | 416,10 | 136 | 606,06 | 603,27 |
53 | 236,19 | 233,39 | 95 | 423,35 | 420,56 | 137 | 610,52 | 607,72 |
54 | 240,64 | 237,85 | 96 | 427,81 | 425,01 | 138 | 614,97 | 612,18 |
55 | 245,10 | 242,30 | 97 | 432,26 | 429,47 | 139 | 619,43 | 616,64 |
56 | 249,56 | 246,76 | 98 | 436,72 | 433,93 | 140 | 623,89 | 621,09 |
57 | 254,01 | 251,22 | 99 | 441,18 | 438,38 | 141 | 628,34 | 625,55 |
58 | 258,47 | 255,67 | 100 | 445,63 | 442,84 | 142 | 632,80 | 630,01 |
59 | 262,92 | 260,13 | 101 | 450,09 | 447,30 | 143 | 637,26 | 634,46 |
60 | 267,38 | 264,59 | 102 | 454,55 | 451,75 | 144 | 641,71 | 638,92 |
61 | 271,84 | 269,04 | 103 | 459,00 | 456,21 | 145 | 646,17 | 643,38 |
62 | 276,29 | 273,50 | 104 | 463,46 | 460,67 | 146 | 650,63 | 647,83 |
63 | 280,75 | 277,96 | 105 | 467,92 | 465,12 | 147 | 655,08 | 652,29 |
64 | 285,21 | 282,41 | 106 | 472,37 | 469,58 | 148 | 659,54 | 656,74 |
65 | 289,66 | 286,87 | 107 | 476,83 | 474,03 | 149 | 663,99 | 661,20 |
66 | 294,12 | 291,32 | 108 | 481,28 | 478,49 | 150 | 668,45 | 665,66 |
67 | 298,57 | 295,78 | 109 | 485,74 | 482,95 | |||
68 | 303,03 | 300,24 | 110 | 490,20 | 487,40 | |||
69 | 307,49 | 304,69 | 111 | 494,65 | 491,86 |
Außendurchmessertoleranzen | ||||
Außen- durchmesser |
zulässige Toleranz |
zulässige Rundlauf- abweichung |
Vordreh Übermaß (da) + |
|
mm von | mm bis | mm | mm | mm |
0 | 50 | +0,05 | 0,04 | 1 |
51 | 100 | +0,08 | 0,05 | |
101 | 150 | +0,10 | 0,07 | |
151 | 200 | +0,12 | 0,10 | |
201 | 300 | +0,15 | 0,12 | |
301 | 500 | +0,18 | +0,03 pro 100mm Außen- durchmesser |
|
501 | ... | +0,20 |
Planlauftoleranz | |
Außen- durchmesser |
zulässige Rundlauf- abweichung |
mm | mm |
bis 101,60 | 0.1 |
über 101,60 bis 250,00 |
0,1 +0,1mm pro 100mm Außen- durchmesser |
über 251,00 | 0,25 +0,05mm pro 100mm Außen- durchmesser |
Oberfläche Rz | |
Teilung | zul. Rauhtiefe Rz |
8 mm | Rz < 16 |
14 mm | Rz < 25 |
Um optimale Leistungen und eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen, müssen Zahnriemen selbstverständlich korrekt eingebaut, gespannt und ausgerichtet werden. Es empfiehlt sich, die Riemen vor dem Einbau auf eventuelle Transport- und Lagerschäden zu untersuchen.
Die richtige Montage
Riemenscheiben und Riemen müssen stets fluchtend montiert werden. Dabei dürfen die Riemen nicht unter den minimal zulässigen Scheibendurchmesser gebogen oder geknickt werden. Das entspricht etwa 50 mm bei Riemen mit Teilung 8 mm und rund 125 mm bei Riemen mit Teilung 14 mm. Nicht fluchtende Antriebe verursachen unterschiedliche Riemen- und Randspannungen sowie extremen Seitentrieb. Folgen davon sind erhöhte Laufgeräusche und stärkerer Riemenverschleiß. Der Parallelitätsfehler der Scheiben sollte daher höchstens 0,5 % des Achsabstands betragen und die Winkelgenauigkeit mit maximal 0,25° Winkelfehler eingehalten werden.
Die richtige Riemenvorspannung
Bitte spannen Sie den Riemen mit der berechneten Vorspannkraft und prüfen Sie diese nach einer Einlaufzeit von ca. 5 Minuten! Hiernach sollte der Riemen wieder auf diesen Wert gespannt werden, wenn dieser sich verändert haben sollte. Nach weiteren 8 Betriebsstunden sollte dann der Riemen nochmals geprüft werden und dann falls notwendig auf den „gebrauchten Wert“ aus der Berechnung nachgespannt werden.
Spannen mittels Spannrollen
Längenausgleich oder zum Spannen der Riemen erforderlich. Dabei sind Ausgleichsrollen vorzuziehen, da Spannrollen die Biegewechselfrequenz erhöhen und damit die Riemenlebensdauer reduzieren. Besser als Außenspannrollen sind Innenspannrollen geeignet, da sie ungünstige Wechselbiegungen vermeiden. Die Innenspannrolle sollte immer nahe der großen Scheibe angeordnet werden, um den Umschlingungswinkel an der kleinen Scheibe nicht unnötig stark zu verringern. Zudem sollte der Durchmesser der Innenspannrolle möglichst gleich oder größer als der der kleinsten Scheibe im Antrieb sein. Die Innenspannrolle sollte darüber hinaus grundsätzlich im Leertrum angeordnet sein. Die Außenspannrolle hat gegenüber der Innenspannrolle lediglich den Vorteil, die Zahl der eingreifenden Zähne an beiden Scheiben zu vergrößern. Der Außendurchmesser der Spannrolle sollte das 1,5-fache der kleinen Scheibe im Antrieb ausmachen. Auch die Außenspannrolle muss im Leertrum und nahe der kleinen Scheibe positioniert sein.
Fehlerursachen und Korrekturmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Dokument:
Achsabstände für Montage und Spannen
Zur beschädigungsfreien Montage sollte konstruktiv mindestens eine verstellbare Achse vorgesehen werden. Die minimal geforderten Verstellmöglichkeiten für Montage und Nachspannen listet die unten stehende Tabelle auf.
Riemenlänge mm |
minimaler Verstellbereich für Installation |
benötigter Verstellbereich zum Spannen |
|
8M | 14M | 8M, 14M | |
kleiner als 1525 | 34,5 mm | 59,5 mm | 2,5 mm |
1525 - 3050 | 37,0 mm | 62,0 mm | 5,0 mm |
größer als 3050 | 39,5 mm | 64,5 mm | 7,5 mm |
Extrem leistungsbereit: Der MEGATORQUE von Mitsuboshi
Fu zulässig für Riemenbreite ⋛ 60mm
Spezifische Grundleistung in [kW] = Pn x Breitenfaktor
Riemenbreite b (mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Fuzulässig (N) | 1155 | 1603 | 2068 | 2545 | 3533 | 4556 | 5609 |
Breitenfaktor BF | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.63 | 0.81 | 1.00 |
Anzahl der Zähne |
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 60 | 72 | 84 |
dw | 61.12 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 106.95 | 112.05 | 117.14 | 122.23 | 127.32 | 152.79 | 183.35 | 213.90 |
