Synchrobelt HTD
ContiTech HTD Zahnriemen ermöglichen eine formschlüssige Kraftübertragung für höhere Drehmomente, die bislang lediglich mittels Kettenantrieben oder Zahnradgetrieben möglich waren. Durch die Zahnprofilform wird die Spannungsverteilung erheblich verbessert und eine höher Gesamtbelastung des Riemens möglich.
- Technische Daten
- Riemengrössen
- Standard-Zahnscheiben
- TL-Standard-Zahnscheiben
- Sonderzahnscheiben
- Einbau und Montage
Vorteile
Dieser Riemen steht in verschiedenen Zahnformen (MXL-XXH / HTD / STD) für den unteren und mittleren Leistungsbereich zur Verfügung.
- Bedingt Ölbeständig
- Die Riemen können bei einem Temperaturbereich von -20°C bis +100°C eingesetzt werden
- Sie sind tropenbeständig, Alterungs- und Ozonbeständig
- Man kann sie mit einer Innen- und Außenspannrolle verwenden
- Sie sind wartungsfrei
HTD 3M | HTD 5M | DHTD D5M | HTD 8M | DHTD D8M | HTD 14M | DHTD D14M | |
Zahnteilung t (mm) | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 14.00 |
Riemendicke hs(mm) | 2.40 | 3.60 | 5.40 | 5.60 | 8.20 | 10.00 | 15.20 |
Zahnhöhe ht (mm) | 1.20 | 2.10 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 6.10 | 6.10 |
Bestellbezeichnung
Bezeichnung | Länge(mm) | 3M Riemenbreiten-Code (mm) |
||
HTD 111 3M | 111 | |||
HTD 117 3M | 117 | 6 | ||
HTD 129 3M | 129 | 9 | ||
HTD 141 3M | 141 | 15 | ||
HTD 144 3M | 144 | SLEEVE | ||
HTD 150 3M | 150 | |||
HTD 156 3M | 156 | |||
HTD 159 3M | 159 | |||
HTD 168 3M | 168 | |||
HTD 174 3M | 174 | |||
HTD 177 3M | 177 | |||
HTD 180 3M | 180 | |||
HTD 186 3M | 186 | |||
HTD 192 3M | 192 | |||
HTD 201 3M | 201 | |||
HTD 204 3M | 204 | |||
HTD 210 3M | 210 | |||
HTD 213 3M | 213 | |||
HTD 216 3M | 216 | |||
HTD 225 3M | 225 | |||
HTD 240 3M | 240 | |||
HTD 246 3M | 246 | |||
HTD 252 3M | 252 | |||
HTD 255 3M | 255 | |||
HTD 261 3M | 261 | |||
HTD 267 3M | 267 | |||
HTD 270 3M | 270 | |||
HTD 285 3M | 285 | |||
HTD 294 3M | 294 | |||
HTD 300 3M | 300 | |||
HTD 312 3M | 312 | |||
HTD 318 3M | 318 | |||
HTD 321 3M | 321 | |||
HTD 330 3M | 330 | |||
HTD 336 3M | 336 | |||
HTD 339 3M | 339 | |||
HTD 357 3M | 357 | |||
HTD 363 3M | 363 | |||
HTD 384 3M | 384 | |||
HTD 390 3M | 390 | |||
HTD 393 3M | 393 | |||
HTD 396 3M | 396 | |||
HTD 420 3M | 420 | |||
HTD 432 3M | 432 | |||
HTD 435 3M | 435 | |||
HTD 447 3M | 447 | |||
HTD 474 3M | 474 | |||
HTD 477 3M | 477 | |||
HTD 480 3M | 480 | |||
HTD 486 3M | 486 | |||
HTD 489 3M | 489 | |||
HTD 495 3M | 495 | |||
HTD 501 3M | 501 | |||
HTD 510 3M | 510 | |||
HTD 513 3M | 513 | |||
HTD 522 3M | 522 | |||
HTD 525 3M | 525 | |||
HTD 537 3M | 537 | |||
HTD 564 3M | 564 | |||
HTD 570 3M | 570 | |||
HTD 597 3M | 597 | |||
HTD 600 3M | 600 | |||
HTD 606 3M | 606 | |||
HTD 612 3M | 612 | |||
HTD 615 3M | 615 | |||
HTD 633 3M | 633 | |||
HTD 669 3M | 669 | |||
HTD 687 3M | 687 | |||
HTD 708 3M | 708 | |||
HTD 711 3M | 711 | |||
HTD 738 3M | 738 | |||
HTD 753 3M | 753 | |||
HTD 822 3M | 822 | |||
HTD 843 3M | 843 | |||
HTD 882 3M | 882 | |||
HTD 843 3M | 843 | |||
HTD 882 3M | 882 | |||
HTD 945 3M | 945 | |||
HTD 960 3M | 960 | |||
HTD 1002 3M | 1002 | |||
HTD 1041 3M | 1041 | |||
HTD 1068 3M | 1068 | |||
HTD 1071 3M | 1071 | |||
HTD 1125 3M | 1125 | |||
HTD 1170 3M | 1170 | |||
HTD 1176 3M | 1176 | |||
HTD 1245 3M | 1245 | |||
HTD 1500 3M | 1500 | |||
HTD 1569 3M | 1569 |
Bezeichnung | Länge(mm) | 5M Riemenbreiten-Code (mm) |
||
HTD 225 5M | 225 | |||
HTD 265 5M | 265 | 9 | ||
HTD 275 5M | 275 | 15 | ||
HTD 295 5M | 295 | 25 | ||
HTD 300 5M | 300 | SLEEVE | ||
HTD 325 5M | 325 | |||
HTD 330 5M | 330 | |||
HTD 335 5M | 335 | |||
HTD 350 5M | 350 | |||
HTD 375 5M | 375 | |||
HTD 385 5M | 385 | |||
HTD 390 5M | 390 | |||
HTD 400 5M | 400 | |||
HTD 405 5M | 405 | |||
HTD 420 5M | 420 | |||
HTD 425 5M | 425 | |||
HTD 450 5M | 450 | |||
HTD 460 5M | 460 | |||
HTD 475 5M | 475 | |||
HTD 500 5M | 500 | |||
HTD 525 5M | 525 | |||
HTD 535 5M | 535 | |||
HTD 550 5M | 550 | |||
HTD 565 5M | 565 | |||
HTD 575 5M | 575 | |||
HTD 600 5M | 600 | |||
HTD 615 5M | 615 | |||
HTD 620 5M | 620 | |||
HTD 630 5M | 630 | |||
HTD 635 5M | 635 | |||
HTD 665 5M | 665 | |||
HTD 670 5M | 670 | |||
HTD 700 5M | 700 | |||
HTD 710 5M | 710 | |||
HTD 740 5M | 740 | |||
HTD 750 5M | 750 | |||
HTD 755 5M | 755 | |||
HTD 800 5M | 800 | |||
HTD 835 5M | 835 | |||
HTD 840 5M | 840 | |||
HTD 850 5M | 850 | |||
HTD 860 5M | 860 | |||
HTD890 5M | 890 | |||
HTD 900 5M | 900 | |||
HTD 925 5M | 925 | |||
HTD 940 5M | 940 | |||
HTD 950 5M | 950 | |||
HTD 1000 5M | 1000 | |||
HTD 1050 5M | 1050 | |||
HTD 1125 5M | 1125 | |||
HTD 1200 5M | 1200 | |||
HTD 1240 5M | 1240 | |||
HTD 1270 5M | 1270 | |||
HTD 1350 5M | 1350 | |||
HTD 1420 5M | 1420 | |||
HTD 1500 5M | 1500 | |||
HTD 1595 5M | 1595 | |||
HTD 1690 5M | 1690 | |||
HTD 1800 5M | 1800 | |||
HTD 2000 5M | 2000 | |||
HTD 2525 5M | 2525 |
Bezeichnung | Länge(mm) | 5M Riemenbreiten-Code (mm) | |
DHTD 565 D5M | 565 | ||
DHTD 600 D5M | 600 | 9 | |
DHTD 615 D5M | 615 | 15 | |
DHTD 620 D5M | 620 | 25 | |
DHTD 630 D5M | 630 | SLEEVE | |
DHTD 635 D5M | 635 | ||
DHTD 665 D5M | 665 | ||
DHTD 700 D5M | 700 | ||
DHTD 710 D5M | 710 | ||
DHTD 740 D5M | 740 | ||
DHTD 755 D5M | 755 | ||
DHTD 800 D5M | 800 | ||
DHTD 835 D5M | 835 | ||
DHTD 840 D5M | 840 | ||
DHTD 860 D5M | 860 | ||
DHTD 890 D5M | 890 | ||
DHTD 900 D5M | 900 | ||
DHTD 925 D5M | 925 | ||
DHTD 950 D5M | 950 | ||
DHTD 1000 D5M | 1000 | ||
DHTD 1050 D5M | 1050 | ||
DHTD 1125 D5M | 1125 | ||
DHTD 1200 D5M | 1200 | ||
DHTD 1270 D5M | 1270 | ||
DHTD 1420 D5M | 1420 | ||
DHTD 1500 D5M | 1500 | ||
DHTD 1595 D5M | 1595 | ||
DHTD 1690 D5M | 1690 | ||
DHTD 2000 D5M | 2000 | ||
Bezeichnung | Länge(mm) | 8M Riemenbreiten-Code (mm) | ||
HTD 288 8M | 288 | |||
HTD 304 8M | 304 | 20 | ||
HTD 352 8M | 352 | 30 | ||
HTD 376 8M | 376 | 50 | ||
HTD 384 8M | 384 | 85 | ||
HTD 400 8M | 400 | SLEEVE | ||
HTD 416 8M | 416 | |||
HTD 424 8M | 424 | |||
HTD 472 8M | 472 | |||
HTD 480 8M | 480 | |||
HTD 512 8M | 512 | |||
HTD 520 8M | 520 | |||
HTD 536 8M | 536 | |||
HTD 560 8M | 560 | |||
HTD 576 8M | 576 | |||
HTD 600 8M | 600 | |||
HTD 624 8M | 624 | |||
HTD 632 8M | 632 | |||
HTD 640 8M | 640 | |||
HTD 656 8M | 656 | |||
HTD 688 8M | 688 | |||
HTD 720 8M | 720 | |||
HTD 760 8M | 760 | |||
HTD 776 8M | 776 | |||
HTD 784 8M | 784 | |||
HTD 800 8M | 800 | |||
HTD 880 8M | 880 | |||
HTD 912 8M | 912 | |||
HTD 920 8M | 920 | |||
HTD 960 8M | 960 | |||
HTD 1000 8M | 1000 | |||
HTD 1040 8M | 1040 | |||
HTD 1064 8M | 1064 | |||
HTD 1080 8M | 1080 | |||
HTD 1120 8M | 1120 | |||
HTD 1152 8M | 1152 | |||
HTD 1160 8M | 1060 | |||
HTD 1176 8M | 1176 | |||
HTD 1200 8M | 1200 | |||
HTD 1216 8M | 1216 | |||
HTD 1224 8M | 1224 | |||
HTD 1256 8M | 1256 | |||
HTD 1280 8M | 1280 | |||
HTD 1304 8M | 1304 | |||
HTD 1328 8M | 1328 | |||
HTD 1360 8M | 1360 | |||
HTD 1392 8M | 1392 | |||
HTD 1424 8M | 1424 | |||
HTD 1432 8M | 1432 | |||
HTD 1440 8M | 1440 | |||
HTD 1520 8M | 1520 | |||
HTD 1552 8M | 1552 | |||
HTD 1600 8M | 1600 | |||
HTD 1696 8M | 1696 | |||
HTD 1760 8M | 1760 | |||
HTD 1800 8M | 1800 | |||
HTD 2000 8M | 2000 | |||
HTD 2240 8M | 2240 | |||
HTD 2248 8M | 2248 | |||
HTD 2400 8M | 2400 | |||
HTD 2600 8M | 2600 | |||
HTD 2800 8M | 2800 | |||
HTD 3008 8M | 3008 | |||
HTD 3280 8M | 3280 | |||
HTD 3408 8M | 3408 | |||
HTD 3600 8M | 3600 | |||
HTD 3808 8M | 3808 | |||
HTD 4400 8M | 4400 |
Bezeichnung | Länge(mm) | 8M Riemenbreiten-Code (mm) | |
DHTD 600 D8M | 600 | ||
DHTD 624 D8M | 624 | 20 | |
DHTD 640 D8M | 640 | 30 | |
DHTD 656 D8M | 656 | 50 | |
DHTD 720 D8M | 720 | 85 | |
DHTD 776 D8M | 776 | SLEEVE | |
DHTD 784 D8M | 784 | ||
DHTD 800 D8M | 800 | ||
DHTD 880 D8M | 880 | ||
DHTD 912 D8M | 912 | ||
DHTD 920 D8M | 920 | ||
DHTD 960 D8M | 960 | ||
DHTD 1040 D8M | 1040 | ||
DHTD 1120 D8M | 1120 | ||
DHTD 1200 D8M | 1200 | ||
DHTD 1280 D8M | 1280 | ||
DHTD 1304 D8M | 1304 | ||
DHTD 1328 D8M | 1328 | ||
DHTD 1360 D8M | 1360 | ||
DHTD 1424 D8M | 1424 | ||
DHTD 1440 D8M | 1440 | ||
DHTD 1520 D8M | 1520 | ||
DHTD 1600 D8M | 1600 | ||
DHTD 1760 D8M | 1760 | ||
DHTD 1800 D8M | 1800 | ||
DHTD 2000 D8M | 2000 | ||
DHTD 2248 D8M | 2248 | ||
DHTD 2400 D8M | 2400 | ||
DHTD 2600 D8M | 2600 | ||
Bezeichnung | Länge(mm) | 14M Riemenbreiten-Code (mm) | ||
HTD 966 14M | 966 | |||
HTD 1050 14M | 1050 | 40 | ||
HTD 1190 14M | 1190 | 55 | ||
HTD 1400 14M | 1400 | 85 | ||
HTD 1610 14M | 1610 | 115 | ||
HTD 1778 14M | 1778 | 170 | ||
HTD 1890 14M | 1890 | SLEEVE | ||
HTD 2100 14M | 2100 | |||
HTD 2310 14M | 2310 | |||
HTD 2450 14M | 2450 | |||
HTD 2590 14M | 2590 | |||
HTD 2800 14M | 2800 | |||
HTD 3150 14M | 3150 | |||
HTD 3360 14M | 3360 | |||
HTD 3500 14M | 3500 | |||
HTD 3668 14M | 3668 | |||
HTD 3850 14M | 3850 | |||
HTD 4326 14M | 4326 | |||
HTD 4578 14M | 4578 |
Bezeichnung | Länge(mm) | 14M Riemenbreiten-Code (mm) | |
DHTD 966 D14M | 966 | ||
DHTD 1190 D14M | 1190 | 40 | |
DHTD 1400 D14M | 1400 | 55 | |
DHTD 1610 D14M | 1610 | 85 | |
DHTD 1778 D14M | 1778 | 115 | |
DHTD 1890 D14M | 1890 | 170 | |
DHTD 2100 D14M | 2100 | SLEEVE | |
DHTD 2310 D14M | 2310 | ||
DHTD 2450 D14M | 2450 | ||
TL-Standardriemenscheibenschnitt
Zahnteilung 3mm | ||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) |
9 | 8,59 | 7,83 | 60 | 57,3 | 56,54 | 111 | 106 | 105,24 |
10 | 9,55 | 8,79 | 61 | 58,25 | 57,49 | 112 | 106,95 | 106,19 |
11 | 10,5 | 9,74 | 62 | 59,21 | 58,45 | 113 | 107,91 | 107,15 |
12 | 11,46 | 10,7 | 63 | 60,16 | 59,4 | 114 | 108,86 | 108,1 |
13 | 12,41 | 11,65 | 64 | 61,12 | 60,36 | 115 | 109,82 | 109,06 |
14 | 13,37 | 12,61 | 65 | 62,07 | 61,31 | 116 | 110,77 | 110,01 |
15 | 14,32 | 13,56 | 66 | 63,03 | 62,27 | 117 | 111,73 | 110,97 |
16 | 15,28 | 14,52 | 67 | 63,98 | 63,22 | 118 | 112,68 | 111,92 |
17 | 16,23 | 15,47 | 68 | 64,94 | 64,18 | 119 | 113,64 | 112,88 |
18 | 17,19 | 16,43 | 69 | 65,89 | 65,13 | 120 | 114,59 | 113,83 |
19 | 18,14 | 17,38 | 70 | 66,85 | 66,09 | 121 | 115,55 | 114,79 |
20 | 19,1 | 18,34 | 71 | 67,8 | 67,04 | 122 | 116,5 | 115,74 |
21 | 20,05 | 19,29 | 72 | 68,75 | 67,99 | 123 | 117,46 | 116,7 |
22 | 21,01 | 20,25 | 73 | 69,71 | 68,95 | 124 | 118,41 | 117,65 |
23 | 21,96 | 21,2 | 74 | 70,66 | 69,9 | 125 | 119,37 | 118,61 |
24 | 22,92 | 22,16 | 75 | 71,62 | 70,86 | 126 | 120,32 | 119,56 |
25 | 23,87 | 23,11 | 76 | 72,57 | 71,81 | 127 | 121,28 | 120,52 |
26 | 24,83 | 24,07 | 77 | 73,53 | 72,77 | 128 | 122,23 | 121,47 |
27 | 25,78 | 25,02 | 78 | 74,48 | 73,72 | 129 | 123,19 | 122,43 |
28 | 26,74 | 25,98 | 79 | 75,44 | 74,68 | 130 | 124,14 | 123,38 |
29 | 27,69 | 26,93 | 80 | 76,39 | 75,63 | 131 | 125,1 | 124,34 |
30 | 28,65 | 27,89 | 81 | 77,35 | 76,59 | 132 | 126,05 | 125,29 |
31 | 29,6 | 28,84 | 82 | 78,3 | 77,54 | 133 | 127,01 | 126,25 |
32 | 30,56 | 29,8 | 83 | 79,26 | 78,5 | 134 | 127,96 | 127,2 |
33 | 31,51 | 30,75 | 84 | 80,21 | 79,45 | 135 | 128,92 | 128,16 |
34 | 32,47 | 31,71 | 85 | 81,17 | 80,41 | 136 | 129,87 | 129,11 |
35 | 33,42 | 32,66 | 86 | 82,12 | 81,36 | 137 | 130,83 | 130,07 |
36 | 34,38 | 33,62 | 87 | 83,08 | 82,32 | 138 | 131,78 | 131,02 |
37 | 35,33 | 34,57 | 88 | 84,03 | 83,27 | 139 | 132,74 | 131,98 |
38 | 36,29 | 35,53 | 89 | 84,99 | 84,23 | 140 | 133,69 | 132,93 |
39 | 37,24 | 36,48 | 90 | 85,94 | 85,18 | 141 | 134,65 | 133,89 |
40 | 38,2 | 37,44 | 91 | 86,9 | 86,14 | 142 | 135,6 | 134,84 |
41 | 39,15 | 38,39 | 92 | 87,85 | 87,09 | 143 | 136,55 | 135,79 |
42 | 40,11 | 39,35 | 93 | 88,81 | 88,05 | 144 | 137,51 | 136,75 |
43 | 41,06 | 40,3 | 94 | 89,76 | 89 | 145 | 138,46 | 137,7 |
44 | 42,02 | 41,26 | 95 | 90,72 | 89,96 | 146 | 139,42 | 138,66 |
45 | 42,97 | 42,21 | 96 | 91,67 | 90,91 | 147 | 140,37 | 139,61 |
46 | 43,93 | 43,17 | 97 | 99,63 | 91,87 | 148 | 141,33 | 140,57 |
47 | 44,88 | 44,12 | 98 | 93,58 | 92,82 | 149 | 142,28 | 141,52 |
48 | 45,84 | 45,08 | 99 | 94,54 | 93,78 | 150 | 143,24 | 142,48 |
49 | 46,79 | 46,03 | 10O | 95,49 | 94,73 | 151 | 144,19 | 143,43 |
50 | 47,75 | 46,99 | 101 | 96,45 | 95,69 | 152 | 145,15 | 144,39 |
51 | 48,7 | 47,94 | 102 | 97,4 | 96,64 | 153 | 146,1 | 145,34 |
52 | 49,66 | 48,89 | 103 | 98,36 | 97,6 | 154 | 147,06 | 146,3 |
53 | 50,61 | 49,85 | 104 | 99,31 | 98,55 | 155 | 148,01 | 147,25 |
54 | 51,57 | 50,81 | 105 | 100,27 | 99,51 | 156 | 148,97 | 148,21 |
55 | 52,52 | 51,76 | 106 | 101,22 | 100,46 | 157 | 149,92 | 149,16 |
56 | 53,48 | 52,72 | 107 | 102,18 | 101,42 | 158 | 150,88 | 150,12 |
57 | 54,43 | 53,67 | 108 | 103,13 | 102,37 | 159 | 151,83 | 151,07 |
58 | 55,39 | 54,63 | 109 | 104,09 | 103,33 | 160 | 152,79 | 152,03 |
59 | 56,34 | 55,58 | 110 | 105,04 | 104,28 |
Zahnteilung 5mm | |||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | |
13 | 20,69 | 19,55 | 63 | 100,27 | 99,13 | 113 | 179,85 | 178,71 | |
14 | 22,28 | 21,14 | 64 | 101,86 | 100,72 | 114 | 181,44 | 180,3 | |
15 | 23,87 | 22,73 | 65 | 103,45 | 102,31 | 115 | 183,03 | 181,89 | |
16 | 25,46 | 24,32 | 66 | 105,04 | 103,9 | 116 | 184,62 | 183,48 | |
17 | 27,06 | 25,92 | 67 | 106,63 | 105,49 | 117 | 186,21 | 185,07 | |
18 | 28,65 | 27,51 | 68 | 108,23 | 107,09 | 118 | 187,8 | 186,66 | |
19 | 30,24 | 29,1 | 69 | 109,82 | 108,68 | 119 | 189,39 | 188,25 | |
20 | 31,83 | 30,69 | 70 | 111,41 | 110,27 | 120 | 190,99 | 189,85 | |
21 | 33,42 | 32,28 | 71 | 113 | 111,86 | 121 | 192,58 | 191,44 | |
22 | 35,01 | 33,87 | 72 | 114,59 | 113,45 | 122 | 194,17 | 193,03 | |
23 | 36,61 | 35,47 | 73 | 116,18 | 115,04 | 123 | 195,76 | 194,62 | |
24 | 38,2 | 37,06 | 74 | 117,77 | 116,63 | 124 | 197,35 | 196,21 | |
25 | 39,79 | 38,65 | 75 | 119,37 | 118,23 | 125 | 198,94 | 197,8 | |
26 | 41,38 | 40,24 | 76 | 120,96 | 119,82 | 126 | 200,54 | 199,4 | |
27 | 42,97 | 41,83 | 77 | 122,55 | 121,41 | 127 | 202,13 | 200,99 | |
28 | 44,56 | 43,42 | 78 | 124,14 | 123 | 128 | 203,72 | 202,58 | |
29 | 46,15 | 45,01 | 79 | 125,73 | 124,59 | 129 | 205,31 | 204,17 | |
30 | 47,75 | 46,61 | 80 | 127,32 | 126,18 | 130 | 206,9 | 205,76 | |
31 | 49,34 | 48,2 | 81 | 128,92 | 127,78 | 131 | 208,49 | 207,35 | |
32 | 50,93 | 49,79 | 82 | 130,51 | 129,37 | 132 | 210,08 | 208,94 | |
33 | 52,52 | 51,38 | 83 | 132,1 | 130,96 | 133 | 211,68I | 210,54 | |
34 | 54,11 | 52,97 | 84 | 133,69 | 132,55 | 134 | 213,27 | 212,13 | |
35 | 55,7 | 54,56 | 85 | 135,28 | 134,14 | 135 | 214,86 | 213,72 | |
36 | 57,3 | 56,16 | 86 | 136,87 | 135,73 | 136 | 216,45 | 215,31 | |
37 | 58,89 | 57,75 | 87 | 138,46 | 137,32 | 137 | 218,04 | 216,9 | |
38 | 60,48 | 59,34 | 88 | 140,06 | 138,92 | 138 | 219,63 | 218,49 | |
39 | 62,07 | 60,93 | 89 | 141,65 | 140,51 | 139 | 221,23 | 220,09 | |
40 | 63,66 | 62,52 | 90 | 143,24 | 142,1 | 140 | 222,82 | 221,68 | |
41 | 65,25 | 64,11 | 91 | 144,83 | 143,69 | 141 | 224,41 | 223,27 | |
42 | 66,85 | 65,71 | 92 | 146,42 | 145,28 | 142 | 226 | 224,86 | |
43 | 68,44 | 67,3 | 93 | 148,01 | 146,87 | 143 | 227,59 | 226,45 | |
44 | 70,03 | 68,89 | 94 | 149,61 | 148,47 | 144 | 229,18 | 228,04 | |
45 | 71,62 | 70,48 | 95 | 151,2 | 150,06 | 145 | 230,77 | 229,63 | |
46 | 73,21 | 72,07 | 96 | 152,79 | 151,65 | 146 | 232,37 | 231,23 | |
47 | 74,8 | 73,66 | 97 | 154,38 | 153,24 | 147 | 233,96 | 232,82 | |
48 | 76,39 | 75,25 | 98 | 155,97 | 154,83 | 148 | 235,55 | 234,41 | |
49 | 77,99 | 76,85 | 99 | 157,56 | 156,42 | 149 | 237,14 | 236 | |
50 | 79,58 | 78,43 | 100 | 159,15 | 158,01 | 150 | 238,73 | 237,59 | |
51 | 81,17 | 80,03 | 101 | 160,75 | 159,61 | 151 | 240,32 | 239,18 | |
52 | 82,76 | 81,62 | 102 | 162,34 | 161,2 | 152 | 241,92 | 240,78 | |
53 | 84,35 | 83,21 | 103 | 163,93 | 162,79 | 153 | 243,51 | 242,37 | |
54 | 85,94 | 84,8 | 104 | 165,52 | 164,38 | 154 | 245,1 | 243,96 | |
55 | 87,54 | 86,4 | 105 | 167,11 | 165,97 | 155 | 246,69 | 245,55 | |
56 | 89,13 | 87,99 | 106 | 168,7 | 167,56 | 156 | 248,28 | 247,14 | |
57 | 90,72 | 89,58 | 107 | 170,3 | 169,16 | 157 | 249,87 | 248,73 | |
58 | 92,31 | 91,17 | 108 | 171,89 | 170,75 | 158 | 251,46 | 250,32 | |
59 | 93,9 | 92,76 | 109 | 173,48 | 172,34 | 159 | 253,06 | 251,92 | |
60 | 95,49 | 94,35 | 110 | 175,07 | 173,93 | 160 | 254,65 | 253,51 | |
61 | 97,08 | 95,94 | 111 | 176,66 | 175,52 | ||||
62 | 98,68 | 97,54 | 112 | 178,25 | 177,11 | ||||
Zahnteilung 8mm | |||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | |
18 | 45,84 | 44,46 | 77 | 196,08 | 194,71 | 136 | 346,32 | 344,95 | |
19 | 48,38 | 47,01 | 78 | 198,62 | 197,25 | 137 | 348,87 | 347,5 | |
20 | 50,93 | 49,56 | 79 | 201,17 | 199,81 | 138 | 351,41 | 350,04 | |
21 | 53,48 | 52,1 | 80 | 203,72 | 202,35 | 139 | 353,96 | 352,59 | |
22 | 56,02 | 54,65 | 81 | 206,26 | 204,89 | 140 | 356,51 | 355,14 | |
23 | 58,57 | 57,2 | 82 | 208,81 | 207,44 | 141 | 359,05 | 357,68 | |
24 | 61,12 | 59,74 | 83 | 211,36 | 209,99 | 142 | 361,6 | 360,23 | |
25 | 63,66 | 62,29 | 84 | 213,9 | 212,53 | 143 | 364,15 | 362,77 | |
26 | 66,21 | 64,84 | 85 | 216,45 | 215,08 | 144 | 366,69 | 365,32 | |
27 | 68,75 | 67,38 | 86 | 219,00 | 217,63 | 145 | 369,24 | 367,87 | |
28 | 71,3 | 70,08 | 87 | 221,54 | 220,17 | 146 | 371,79 | 370,41 | |
29 | 73,85 | 72,62 | 88 | 224,09 | 222,72 | 147 | 374,33 | 372,96 | |
30 | 76,39 | 75,13 | 89 | 226,64 | 225,27 | 148 | 376,88 | 375,51 | |
31 | 78,94 | 77,65 | 90 | 229,18 | 227,81 | 149 | 379,42 | 378,05 | |
32 | 81,49 | 80,16 | 91 | 231,73 | 230,36 | 150 | 381,97 | 380,6 | |
33 | 84,03 | 82,68 | 92 | 234,28 | 232,9 | 151 | 384,52 | 383,15 | |
34 | 86,58 | 85,22 | 93 | 236,82 | 235,45 | 152 | 387,06 | 385,7 | |
35 | 89,13 | 87,76 | 94 | 239,37 | 238 | 153 | 389,61 | 388,24 | |
36 | 91,67 | 90,3 | 95 | 241,92 | 240,54 | 154 | 392,16 | 390,79 | |
37 | 94,22 | 92,85 | 96 | 244,46 | 243,09 | 155 | 394,7 | 393,33 | |
38 | 96,77 | 95,39 | 97 | 247,01 | 245,64 | 156 | 397,25 | 395,88 | |
39 | 99,31 | 97,94 | 98 | 249,55 | 248,18 | 157 | 399,8 | 398,43 | |
40 | 101,86 | 100,49 | 99 | 252,1 | 250,73 | 158 | 402,34 | 400,97 | |
41 | 104,41 | 103,03 | 100 | 254,65 | 253,28 | 159 | 404,89 | 403,52 | |
42 | 106,95 | 105,58 | 101 | 257,19 | 255,82 | 160 | 407,44 | 406,07 | |
43 | 109,5 | 108,13 | 102 | 259,74 | 258,37 | 161 | 409,98 | 408,61 | |
44 | 112,05 | 110,67 | 103 | 262,29 | 260,92 | 162 | 412,53 | 411,16 | |
45 | 114,59 | 113,22 | 104 | 264,83 | 263,46 | 163 | 415,08 | 413,7 | |
46 | 117,14 | 115,77 | 105 | 267,38 | 266,01 | 164 | 417,62 | 416,25 | |
47 | 119,68 | 118,31 | 106 | 269,93 | 268,56 | 165 | 420,17 | 418,8 | |
48 | 122,23 | 120,86 | 107 | 272,47 | 271,1 | 166 | 422,71 | 421,34 | |
49 | 124,78 | 123,41 | 108 | 275,02 | 273,65 | 167 | 425,26 | 423,89 | |
50 | 127,32 | 125,95 | 109 | 277,57 | 276,19 | 168 | 427,81 | 426,44 | |
51 | 129,87 | 128,5 | 110 | 280,11 | 278,74 | 169 | 430,35 | 428,98 | |
52 | 132,42 | 131,05 | 111 | 282,66 | 281,29 | 170 | 432,9 | 431,53 | |
53 | 134,96 | 133,59 | 112 | 285,2 | 283,83 | 171 | 435,45 | 434,08 | |
54 | 137,51 | 136,14 | 113 | 287,75 | 286,38 | 172 | 437,99 | 436,62 | |
55 | 140,06 | 138,68 | 114 | 290,3 | 288,93 | 173 | 440,54 | 439,17 | |
56 | 142,6 | 141,23 | 115 | 292,84 | 291,47 | 174 | 443,09 | 441,72 | |
57 | 145,15 | 143,78 | 116 | 295,39 | 294,02 | 175 | 445,63 | 444,26 | |
58 | 147,7 | 146,32 | 117 | 297,94 | 296,57 | 176 | 448,18 | 446,81 | |
59 | 150,24 | 148,87 | 118 | 300,48 | 299,11 | 177 | 450,73 | 449,36 | |
60 | 152,79 | 151,42 | 119 | 303,03 | 301,66 | 178 | 453,27 | 451,9 | |
61 | 155,33 | 153,96 | 120 | 305,58 | 304,21 | 179 | 455,82 | 454,45 | |
62 | 157,88 | 156,51 | 121 | 308,12 | 306,75 | 180 | 458,37 | 456,99 | |
63 | 160,43 | 159,06 | 122 | 310,67 | 309,3 | 181 | 460,91 | 459,54 | |
64 | 162,97 | 161,6 | 123 | 313,22 | 311,85 | 182 | 463,46 | 462,09 | |
65 | 165,52 | 164,15 | 124 | 315,76 | 314,39 | 183 | 466 | 464,63 | |
66 | 168,07 | 166,7 | 125 | 318,31 | 316,94 | 184 | 468,55 | 467,18 | |
67 | 170,61 | 169,24 | 126 | 320,86 | 319,48 | 185 | 471,1 | 469,73 | |
68 | 173,16 | 171,79 | 127 | 323,4 | 322,03 | 186 | 473,64 | 472,27 | |
