S2540/0880-FT
S2540/0880-FT ist ein 1“ Modulband und kann in den verschiedensten Materialien und Farben hergestellt werden. Es ist ein geschlossenes Modulband und wird vor allen Dingen zum Transport von Fördergütern wie Kartonagen eingesetzt.
Dieses Modulband ist eine Alternative zu:
Markenname | Intralox | UNI | REXNORD | MCC | HABASIT | KVP |
Serien & Typenbezeichnungen | 1400 | SNB | 1000 | M2400 | 610 | |
1600/1650 | CNB | 1010 | M2500 | 208 | ||
200 | OPB | 7710 | M2600 | |||
800/850 | L-SNB | 6390 |
Teilung | Minimale Breite | Offene Fläche | Geprüft nach | Verbin-der | Mitneh-mer | Seiten-platten | Kurve |
25.4 mm | 76 mm | 0% | EU 10/2011 | Ø 4.9 mm | Möglich | Nicht Möglich | Nein |
Materialien
Material | Festigkeit | Temperatur | Gewicht | |||
Gerade | Kurve | ℃ (min.) | ℃ (max.) | (Kg/M²) | ||
Kg/M(BW) | N/M(BW) | |||||
Polypropylen | 2000 | 19620 | -- | 1 | 100 | 5.4 |
Polyethylen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Acetal / POM | 3500 | 34335 | -- | -40 | 80 | 8.3 |
Nylon | 3150 | 30895.5 | -- | 1 | 180 | 7.9 |
BW - Bandbreite |
- PP in Weiß/Grau lieferbar
- Acetal/POM in Weiß/Blau lieferbar
- Nylon in Dunkelbraun lieferbar
Material | Reibkoeffizient zwischen Modulbandmaterial und zu förderndem Produkt | |||||||
UHMW | HDPE | Stahl | Glas | Edelstahl | Kunststoff | Pappe | Aluminium | |
Polypropylen | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.25 |
Polyethylen | 0.13 | 0.11 | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.16 | 0.21 | 0.41 |
Acetal / POM | 0.11 | 0.09 | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.28 |
Nylon | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.27 |
Breite Modulband aus PP in [mm]
76 | ||||||||
152 | 229 | 305 | 381 | |||||
457 | 533 | 610 | 686 | 760 | ||||
836 | 912 | 988 | 1064 | 1140 | 1216 | 1292 | ||
1368 | 1444 | 1520 | 1596 | 1672 | 1748 | 1824 | 1900 | 1976 |
2050 | 2128 | 2204 | 2280 | 2356 | 2432 | 2508 |
Einzelne Gliederbreiten in [mm]:
- Modulglieder (76; 152)
Sonderbreiten auf Anfrage möglich!
Breite Modulband aus POM in [mm]
76 | ||||||||
152 | 229 | 305 | 381 | |||||
457 | 533 | 610 | 686 | 760 | ||||
836 | 912 | 988 | 1064 | 1140 | 1216 | 1292 | ||
1368 | 1444 | 1520 | 1596 | 1672 | 1748 | 1824 | 1900 | 1976 |
2050 | 2128 | 2204 | 2280 | 2356 | 2432 | 2508 |
Einzelne Gliederbreiten in [mm]:
- Modulglieder (76; 152)
Sonderbreiten auf Anfrage möglich!
Zähnezahl | A (min.) | B (min.) | C (max.) | D (min.) | Moduldicke |
10 | 35.6 | 50 | 35.2 | 200 | 8.8 |
12 / 12-Split | 43.95 | 58.35 | 43.55 | 200 | |
15 / 15-Split | 56.25 | 70.65 | 55.85 | 200 | |
18 / 18-Split | 68.6 | 83 | 68.2 | 200 | |
19-Split | 72.85 | 87.25 | 72.45 | 200 | |
24-Split | 92.6 | 107 | 92.2 | 250 |
Zeichnungen der Zahnräder Beispielhaft:
Zahnradmaße in [mm]
Zähnezahl | PD | S | D | H | K |
10 | 80 | -- | 25.2 | 25 | 8X8 |
12 | 96.7 | 38.5/40.5 | 25.4/38.1/40.5 | 25 | 8X8 |
12-Split | 96.7 | 38.5/40.5 | 38.1 | 25 | 9.52X4.76 |
15 | 121.3 | 38.2/40.2/50.2/60.2/63.5 | 25.5/35.5/40.5/50.2 | 29.5 | 8*8 |
15-Split | 121.3 | 38.5/40.5/50.5/60.5/63.5 | -- | 33 | -- |
18 | 146 | 38.5/40.5/45.5/50.5/60.5 | 25.4/50.2 | 25 | 14X4 |
18-Split | 146 | 38.5/40.5/60.5 | 50.8 | 35 | 14X5 |
19-Split | 154.5 | 38.5/40.5/50.5/60.5/65.5 | -- | 35 | -- |
24-Split | 194 | 60.5/65.5 | -- | 52 | -- |
Schwerer Lastentransport
Dieses Modulband wird hauptsächlich beim Transport von schwereren Gütern, wie Kartonagen eingesetzt! Durch seine kleine Modulteilung ist dieses Band sehr gut für die Übergabe auf weitere Bänder oder Flächen geignet!
Es ist das allgegenwärtige Band in der Kartonagenindustrie und 1 zu 1 tauschbar gegen die dort gängigen eingesetzten Wettbewerbsprodukte.
Es kann wahlweise mit dem "headed-rod! oder Clip Verbindungssystem ausgeliefert werden.