Eagle Zahnscheiben
Eagle Sprocket-Toleranzen | ||||||
Außendurchmesser | Toleranz Außendurchmesser | Planauflauf-Toleranz | Rundlauf-Toleranz | zul. Abweichungen der Zahnteilung | ||
mm von | mm bis | mm | mm | mm | mm | |
0,00 | 101,60 | 0/+0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | |
101,60 | 177,80 | 0/+0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,10 | |
177,80 | 304,80 | 0/+0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | |
304,80 | 508,00 | 0/+0,18 | 0,20 | 0,35 | 0,10 | |
508,00 | 750,00 | 0/+0,20 | 0,30 | 0,43 | 0,10 |
Y, W, P = Zahnteilung 8 mm | ||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
18 | 45,84 | 44,46 | 61 | 155,34 | 153,96 | 104 | 264,83 | 263,46 |
19 | 48,38 | 47,01 | 62 | 157,88 | 156,51 | 105 | 267,38 | 266,01 |
20 | 50,93 | 49,56 | 63 | 160,43 | 159,06 | 106 | 269,93 | 268,55 |
21 | 53,48 | 52,10 | 64 | 162,97 | 161,6 | 107 | 272,47 | 271,1 |
22 | 56,002 | 54,65 | 65 | 165,52 | 164,15 | 108 | 275,02 | 273,65 |
23 | 58,57 | 57,2 | 66 | 168,07 | 166,7 | 109 | 277,57 | 276,19 |
24 | 61,12 | 59,74 | 67 | 170,61 | 169,24 | 110 | 280,11 | 278,74 |
25 | 63,66 | 62,29 | 68 | 173,16 | 171,79 | 111 | 282,66 | 281,29 |
26 | 66,21 | 64,84 | 69 | 175,71 | 174,34 | 112 | 285,21 | 283,83 |
27 | 68,75 | 67,38 | 70 | 178,25 | 176,88 | 113 | 287,75 | 286,38 |
28 | 71,30 | 69,33 | 71 | 180,8 | 179,43 | 114 | 290,3 | 288,93 |
29 | 73,85 | 72,48 | 72 | 183,35 | 181,97 | 115 | 292,85 | 291,47 |
30 | 76,39 | 75,02 | 73 | 185,89 | 184,52 | 116 | 295,39 | 294,02 |
31 | 78,94 | 77,57 | 74 | 188,44 | 187,07 | 117 | 297,94 | 296,57 |
32 | 81,49 | 80,12 | 75 | 190,99 | 189,61 | 118 | 300,48 | 299,11 |
33 | 84,03 | 82,66 | 76 | 193,53 | 192,16 | 119 | 303,03 | 301,66 |
34 | 86,58 | 85,21 | 77 | 196,08 | 194,71 | 120 | 305,58 | 304,21 |
35 | 89,13 | 87,75 | 78 | 198,63 | 197,25 | 121 | 308,12 | 306,75 |
36 | 91,67 | 90,3 | 79 | 201,17 | 199,8 | 122 | 310,67 | 309,3 |
37 | 94,22 | 92,85 | 80 | 203,72 | 202,35 | 123 | 313,22 | 311,84 |
38 | 96,77 | 95,39 | 81 | 206,26 | 204,89 | 124 | 315,76 | 314,39 |
39 | 99,31 | 97,94 | 82 | 208,81 | 207,44 | 125 | 318,31 | 316,94 |
40 | 101,86 | 100,49 | 83 | 211,36 | 209,99 | 126 | 320,86 | 319,48 |
41 | 104,41 | 103,03 | 84 | 213,9 | 212,53 | 127 | 323,4 | 322,03 |
42 | 106,95 | 105,58 | 85 | 216,45 | 215,08 | 128 | 325,95 | 324,58 |
43 | 109,5 | 108,13 | 86 | 219 | 217,63 | 129 | 328,5 | 327,12 |
44 | 112,05 | 110,67 | 87 | 221,54 | 220,17 | 130 | 331,04 | 329,67 |
45 | 114,59 | 113,22 | 88 | 224,09 | 222,72 | 131 | 333,59 | 332,22 |
46 | 117,14 | 115,77 | 89 | 226,64 | 225,26 | 132 | 336,14 | 334,76 |
47 | 119,68 | 118,31 | 90 | 229,18 | 227,81 | 133 | 338,68 | 337,31 |
48 | 112,23 | 120,86 | 91 | 231,73 | 230,36 | 134 | 341,23 | 339,86 |
49 | 124,78 | 123,41 | 92 | 234,28 | 232,9 | 135 | 343,77 | 342,4 |
50 | 127,32 | 125,95 | 93 | 236,82 | 235,45 | 136 | 346,32 | 344,95 |
51 | 129,87 | 128,5 | 94 | 239,37 | 238 | 137 | 348,87 | 347,5 |
52 | 132,42 | 132,04 | 95 | 241,92 | 240,54 | 138 | 351,41 | 350,04 |
53 | 134,96 | 133,59 | 96 | 224,46 | 243,09 | 139 | 353,96 | 352,59 |
54 | 137,51 | 136,14 | 97 | 247,01 | 245,64 | 140 | 356,51 | 355,14 |
55 | 140,06 | 138,68 | 98 | 249,56 | 248,18 | 141 | 359,05 | 357,68 |
56 | 142,6 | 141,23 | 99 | 252,1 | 250,73 | 142 | 361,6 | 360,23 |
57 | 145,15 | 143,78 | 100 | 254,65 | 253,28 | 143 | 364,15 | 362,77 |
58 | 147,7 | 146,32 | 101 | 257,19 | 255,82 | 144 | 366,69 | 365,32 |
59 | 150,24 | 148,87 | 102 | 259,74 | 258,37 | |||
60 | 152,79 | 151,42 | 103 | 262,29 | 260,92 |
B, G, O, R = Zahnteilung 14 mm | |||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
|
28 | 124,78 | 121,98 | 70 | 311,94 | 309,15 | 112 | 499,11 | 496,32 | |
29 | 129,23 | 126,44 | 71 | 316,4 | 313,61 | 113 | 503,57 | 500,77 | |
30 | 133,69 | 130,9 | 72 | 320,86 | 318,06 | 114 | 508,02 | 505,23 | |
31 | 138,15 | 135,35 | 73 | 325,31 | 322,52 | 115 | 512,48 | 509,68 | |
32 | 142,6 | 139,81 | 74 | 329,77 | 326,98 | 116 | 516,94 | 514,14 | |
33 | 147,06 | 144,27 | 75 | 334,23 | 331,43 | 117 | 521,39 | 518,6 | |
34 | 151,52 | 148,72 | 76 | 338,68 | 335,89 | 118 | 525,85 | 523,05 | |
35 | 155,97 | 153,18 | 77 | 343,14 | 340,34 | 119 | 530,3 | 527,51 | |
36 | 160,43 | 157,63 | 78 | 347,59 | 344,8 | 120 | 534,76 | 531,97 | |
37 | 164,88 | 162,09 | 79 | 352,05 | 349,26 | 121 | 539,22 | 536,42 | |
38 | 169,34 | 166,55 | 80 | 356,51 | 353,71 | 122 | 543,67 | 540,88 | |
39 | 173,8 | 171 | 81 | 360,96 | 358,17 | 123 | 548,13 | 545,34 | |
40 | 178,25 | 175,46 | 82 | 365,42 | 362,63 | 124 | 552,59 | 549,79 | |
41 | 182,71 | 179,92 | 83 | 369,88 | 367,08 | 125 | 557,04 | 554,25 | |
42 | 187,17 | 184,37 | 84 | 374,33 | 371,54 | 126 | 561,5 | 558,7 | |
43 | 191,62 | 188,83 | 85 | 378,79 | 375,99 | 127 | 565,96 | 563,16 | |
44 | 196,08 | 193,28 | 86 | 383,25 | 380,45 | 128 | 570,41 | 567,62 | |
45 | 200,54 | 87 | 387,7 | 384,91 | 129 | 574,87 | 572,07 | ||
46 | 204,99 | 202,2 | 88 | 392,16 | 389,36 | 130 | 579,32 | 576,53 | |
47 | 209,45 | 206,65 | 89 | 396,61 | 393,82 | 131 | 583,78 | 580,99 | |
48 | 213,9 | 211,11 | 90 | 401,07 | 398,28 | 132 | 588,24 | 585,44 | |
49 | 218,36 | 215,57 | 91 | 405,53 | 402,73 | 133 | 592,69 | 589,9 | |
50 | 222,82 | 220,02 | 92 | 409,98 | 407,19 | 134 | 597,15 | 594,36 | |
51 | 227,27 | 224,48 | 93 | 414,44 | 411,65 | 135 | 601,61 | 598,81 | |
52 | 231,73 | 228,94 | 94 | 418,9 | 416,1 | 136 | 606,06 | 603,27 | |
53 | 236,19 | 233,39 | 95 | 423,35 | 420,56 | 137 | 610,52 | 607,72 | |
54 | 240,64 | 237,85 | 96 | 427,81 | 425,01 | 138 | 614,97 | 612,18 | |
55 | 245,1 | 242,3 | 97 | 432,26 | 429,47 | 139 | 619,43 | 616,64 | |
56 | 249,56 | 246,76 | 98 | 436,72 | 433,93 | 140 | 623,89 | 621,09 | |
57 | 254,01 | 251,22 | 99 | 441,18 | 438,38 | 141 | 628,34 | 625,55 | |
58 | 258,47 | 255,67 | 100 | 445,63 | 442,84 | 142 | 632,8 | 630,01 | |
59 | 262,92 | 260,13 | 101 | 450,09 | 447,3 | 143 | 637,26 | 634,46 | |
60 | 267,38 | 264,59 | 102 | 454,55 | 451,75 | 144 | 641,71 | 638,92 | |
61 | 271,84 | 269,04 | 103 | 459 | 456,21 | 145 | 646,17 | 643,38 | |
62 | 276,29 | 273,5 | 104 | 463,46 | 460,67 | 146 | 650,63 | 647,83 | |
63 | 280,75 | 277,96 | 105 | 467,92 | 465,12 | 147 | 655,08 | 652,29 | |
64 | 285,21 | 282,41 | 106 | 472,37 | 469,58 | 148 | 695,54 | 656,74 | |
65 | 289,66 | 286,87 | 107 | 476,83 | 474,03 | 149 | 663,99 | 661,2 | |
66 | 294,12 | 291,32 | 108 | 481,28 | 478,49 | 150 | 668,45 | 665,66 | |
67 | 298,57 | 295,78 | 109 | 485,74 | 482,95 | ||||
68 | 303,03 | 300,24 | 110 | 490,2 | 487,4 | ||||
69 | 307,49 | 304,69 | 111 | 494,65 | 491,86 |
Außendurchmessertoleranzen | ||||
Außen- durchmesser |
zulässige Toleranz |
zulässige Rundlauf- abweichung |
Vordreh Übermaß (da) + |
|
mm von | mm bis | mm | mm | mm |
0 | 50 | +0,05 | 0,04 | 1 |
51 | 100 | +0,08 | 0,05 | |
101 | 150 | +0,10 | 0,07 | |
151 | 200 | +0,12 | 0,10 | |
201 | 300 | +0,15 | 0,12 | |
301 | 500 | +0,18 | +0,03 pro 100mm Außen- durchmesser |
|
501 | ... | +0,20 |
Planlauftoleranz | |
Außen- durchmesser |
zulässige Rundlauf- abweichung |
mm | mm |
bis 101,60 | 0.1 |
über 101,60 bis 250,00 |
0,1 +0,1mm pro 100mm Außen- durchmesser |
über 251,00 | 0,25 +0,05mm pro 100mm Außen- durchmesser |
Oberfläche Rz | |
Teilung | zul. Rauhtiefe Rz |
8 mm | Rz < 16 |
14 mm | Rz < 25 |