S2540/1020-FT
S2540/1020-FT ist ein 1“ Modulband und kann in den verschiedensten Materialien und Farben hergestellt werden. Es ist ein geschlossenes Modulband und wird vor allen Dingen zum Transport von vielen leichten und mittelschweren Fördergütern wie z.B. Fleisch oder Obst aber auch Kartonagen und weiteren Behältnissen eingesetzt.
Dieses Modulband ist eine Alternative zu:
Markenname | Intralox | UNI | REXNORD | MCC | HABASIT | KVP |
Serien & Typenbezeichnungen | 1600 | SNB | 1000 | M2400 | 610 | |
1650 | CNB | 1010 | M2500 | 208CL | ||
200 | OPB | 7710 | M2600 | 20835 | ||
880/850 | L-SNB | 6390 | 13610 |
Teilung | Minimale Breite | Offene Fläche | Geprüft nach | Verbin-der | Mitneh-mer | Seiten-platten | Kurve |
25.4 mm | 152 mm | 0% | EU 10/2011 | Ø 5.3 mm | Möglich | Möglich | Nein |
Materialien
Material | Festigkeit | Temperatur | Gewicht | |||
Gerade | Kurve | ℃ (min.) | ℃ (max.) | (Kg/M²) | ||
Kg/M(BW) | N/M(BW) | |||||
Polypropylen | 1155 | 11333.55 | -- | 1 | 100 | 5.6 |
Polyethylen | 1105 | 10834.05 | -- | -60 | 60 | 5.8 |
Acetal / POM | 1520 | 14911.2 | -- | -40 | 80 | 8.9 |
Nylon | 1310 | 12850.1 | -- | 1 | 180 | 6.8 |
BW - Bandbreite |
- PP in Weiß/Grau lieferbar
- PE in Natur lieferbar
- Acetal/POM in Weiß/Blau lieferbar
- Nylon in Dunkelbraun lieferbar
Material | Reibkoeffizient zwischen Modulbandmaterial und zu förderndem Produkt | |||||||
UHMW | HDPE | Stahl | Glas | Edelstahl | Kunststoff | Pappe | Aluminium | |
Polypropylen | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.25 |
Polyethylen | 0.13 | 0.11 | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.16 | 0.21 | 0.41 |
Acetal / POM | 0.11 | 0.09 | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.28 |
Nylon | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.27 |
Breite Modulband aus PP in [mm]
45 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||
105 | 120 | 135 | 150 | 195 | |||||||||
210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | ||||||||
300 | 315 | 330 | 345 | 359 | 374 | 389 | |||||||
404 | 419 | 434 | 450 | 465 | 480 | 495 | |||||||
510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | ||||||||
600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | |||||||
705 | 720 | 735 | 750 | 765 | 780 | 795 | |||||||
810 | 825 | 840 | 855 | 870 | 885 | ||||||||
900 | 915 | 930 | 945 | 960 | 975 | 990 | |||||||
1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1065 | 1080 | 1095 | 1110 | 1125 | 1140 | 1155 | 1170 | 1185 | |
1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1260 | 1275 | 1290 | 1305 | 1320 | 1335 | 1350 | 1365 | 1380 | 1395 |
1410 | 1425 | 1440 | 1455 | 1470 | 1485 | 1500 | 1515 | 1530 | 1545 | 1560 | 1575 | 1590 | |
1605 | 1620 | 1635 | 1650 | 1665 | 1680 | 1695 | 1710 | 1725 | 1740 | 1755 | 1770 | 1785 | |
1800 | 1815 | 1830 | 1845 | 1860 | 1875 | 1890 | 1905 | 1920 | 1935 | 1950 | 1965 | 1980 | 1995 |
Einzelne Gliederbreiten in [mm]:
- Modulglieder (75; 150, 300)
Sonderbreiten auf Anfrage möglich!
Breite Modulband aus POM in [mm]
45 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||
105 | 120 | 135 | 149,5 | 195 | |||||||||
210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | ||||||||
300 | 315 | 330 | 345 | 359 | 374 | 389 | |||||||
404 | 419 | 434 | 449 | 464 | 479 | 494 | |||||||
509 | 524 | 538 | 554 | 569 | 584 | 599 | |||||||
614 | 629 | 644 | 659 | 674 | 689 | ||||||||
704 | 717 | 732 | 747 | 762 | 777 | 792 | |||||||
807 | 822 | 837 | 852 | 867 | 882 | 896 | |||||||
911 | 926 | 941 | 956 | 971 | 986 | ||||||||
1001 | 1016 | 1031 | 1046 | 1061 | 1075 | 1090 | 1105 | 1120 | 1135 | 1150 | 1165 | 1180 | 1195 |
1210 | 1225 | 1240 | 1254 | 1269 | 1284 | 1299 | 1314 | 1329 | 1344 | 1359 | 1374 | 1389 | |
1404 | 1419 | 1433 | 1448 | 1463 | 1478 | 1493 | 1508 | 1523 | 1538 | 1553 | 1568 | 1583 | 1598 |
1612 | 1627 | 1642 | 1657 | 1672 | 1687 | 1702 | 1717 | 1732 | 1747 | 1762 | 1777 | 1791 | |
1806 | 1821 | 1836 | 1851 | 1866 | 1881 | 1896 | 1911 | 1926 | 1941 | 1956 | 1970 | 1985 | 2000 |
Einzelne Gliederbreiten in [mm]:
- Modulglieder (75; 149.5, 300)
Sonderbreiten auf Anfrage möglich!
Zahnrad | A (min.) | B (min.) | C (max.) | D (min.) | Moduldicke |
8 | 25.4 | 40.5 | 24.3 | 200 | 10.2 |
10 | 34.7 | 49.8 | 33.6 | 200 | |
12 | 42.1 | 57.2 | 41 | 200 | |
16 | 58.6 | 73.7 | 57.5 | 200 | |
20 | 74.9 | 90 | 73.8 | 200 |
Zeichnungen der Zahnräder Beispielhaft:
Zahnradmaße in [mm]
Zähnezahl | PD | S | D | H | K |
8 | 61 | 25.5 | 25.5/30.5 | 22 | 6X6 |
10 | 79.6 | 38.5/40.5 | 25.4/25.5/45.5 | 22 | 7X7 |
12 | 94.5 | 38.5/40.5 | 19/25.5/30.5/31.7/45.5 | 38 | 7X7 |
16 | 127.4 | 38.5/40.5 | 25.4/30.5/45.5 | 34 | 7X7 |
20 | 160 | 38.5/40.5 | 45.5 | 38 | 7X7 |
Universalband
Dieses Modulband hat eine kleinere standartisierte Modulteilung und kann in vielen Bereichen auch zur Übergabe auf andere Bandsysteme eingesetzt werden. Es wird bei leicht und mittelschweren Förderaufgaben eingesetzt.
Die Modulbandglieder werden mit dem "Headed Rod" bzw. "Clips" System verbunden und sind somit leicht montier- bzw. demonierbar! Durch eine offen gestaltete Antriebsseite kann es gut gereinigt werden. Des Weiteren können breitere Module hergestellt werden, welche die zu reinigenden Verbindungsstellen reduzieren und eine Montage erleichtern!
Es wird aus den Materialen PE/POM/PP und Nylon hergestellt aber auch der Sonderwerkstoff HK zur besseren Stoßfestigkeit ist hier lieferbar!