S5000/1600-FG27

S5000/1600-FG27 ist ein 50mm Modulband und kann in den verschiedensten Materialien und Farben hergestellt werden. Es ist ein geschlossenes Modulband und wird vor allen Dingen zum Transport in der Fischindustrie eingesetzt.

 

Dieses Modulband ist eine Alternative zu:

Markenname Intralox UNI REXNORD Scanbelt HABASIT KVP
Serien & Typenbezeichnungen -- -- -- S.50-100 -- --
Teilung Minimale Breite Offene Fläche Geprüft nach Verbin-der Mitneh-mer Seiten-platten Kurve
50 mm 200 mm 27% EU 10/2011 Ø 5.8 mm Möglich Nicht Möglich Nein

Materialien

Material Festigkeit Temperatur Gewicht
Gerade Kurve ℃ (min.) ℃ (max.) (Kg/M²)
Kg/M(BW) N/M(BW)
Polypropylen 1340 13154 -- 1 100 8.0
Polyethylen 1280 12556.8 -- -60 60 8.0
Acetal / POM 1770 17367.7 -- -40 80 12.0
Nylon -- -- -- -- -- --
BW - Bandbreite

 

  • PP in Weiß/Grau lieferbar
  • PE in Natur lieferbar
  • Acetal/POM in Weiß/Blau lieferbar

 

Material Reibkoeffizient zwischen Modulbandmaterial und zu förderndem Produkt
UHMW HDPE Stahl Glas Edelstahl Kunststoff Pappe Aluminium
Polypropylen 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25
Polyethylen 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41
Acetal / POM 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28
Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

 

Breite Modulband aus PP/PE/POM in [mm]

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
300 310 320 330 340 350 360 370 380 390
400 410 420 430 440 450 460 470 480 490
500 510 520 530 540 550 560 570 580 590
600 610 620 630 640 650 660 670 680 690
700 710 720 730 740 750 760 770 780 790
800 810 820 830 840 850 860 870 880 890
900 910 920 930 940 950 960 970 980 990
1000 1011 1021 1031 1041 1051 1061 1071 1081 1091
1101 1111 1121 1131 1141 1151 1161 1171 1181 1191
1201 1211 1221 1231 1241 1251 1261 1271 1281 1291
1301 1311 1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391
1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491
1501 1511 1521 1531 1541 1551 1561 1571 1581 1591
1601 1611 1621 1631 1641 1651 1661 1671 1681 1691
1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761 1771 1781 1791
1802 1812 1822 1832 1842 1852 1862 1872 1882 1892
1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992
2002 2012 2022 2032 2042 2052 2062 2072 2082 2092
2102 2112 2122 2132 2142 2152 2162 2172 2182 2192
2202 2212 2222 2232 2242 2252 2262 2272 2282 2292
2302 2312 2322 2332 2342 2352 2362 2372 2382 2392
2403 2413 2423 2433 2443 2453 2463 2473 2483 2493
2503 2513 2523 2533 2543 2553 2563 2573 2583 2593
2603                  

Einzelne Gliederbreiten in [mm]:

  • Modulglieder 200
  • Erhöhungen 10

Sonderbreiten auf Anfrage möglich!

Zähnezahl A (min.) B (min.) C (max.) D (min.) Moduldicke
8 54.6 72.6 50.6 200 16
10 70.5 88.5 66.5 200
12 86.6 104.6 82.6 200

Zeichnungen der Zahnräder Beispielhaft:

Zahnradmaße in [mm]

Zähnezahl PD S D H K
8 125.2 40.5 -- 33.8 --
10 157 40.5 -- 33.8 --
12 189.2 38.5/40.5 30.5 33.8 8X8

Fischverarbeitung

Dieses Modulband wird hauptsächlich in der Fischverarbeitung eingesetzt. Es besticht durch seine hohe Tragfähigkeit bei einer guten Durchlässigkeit! Eine sehr gute Reinigbarkeit ist gegeben!

Diese Band wird durch ein Clip System (links-rechts) verbunden und ist 1 zu 1 austauschbar mit dem Wetbewerbsprodukt .

Ein weiteres Aufgabengebiet dieses Bandes liegt beim Transport von Obst und Gemüse wo sich auch seine Robustheit und Durchlässigkeit, bei der Reinigung dieser Lebensmittel, bewährt hat!