HTD Zahnscheiben
Zahnteilung 3mm | ||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) |
9 | 8,59 | 7,83 | 60 | 57,3 | 56,54 | 111 | 106 | 105,24 |
10 | 9,55 | 8,79 | 61 | 58,25 | 57,49 | 112 | 106,95 | 106,19 |
11 | 10,5 | 9,74 | 62 | 59,21 | 58,45 | 113 | 107,91 | 107,15 |
12 | 11,46 | 10,7 | 63 | 60,16 | 59,4 | 114 | 108,86 | 108,1 |
13 | 12,41 | 11,65 | 64 | 61,12 | 60,36 | 115 | 109,82 | 109,06 |
14 | 13,37 | 12,61 | 65 | 62,07 | 61,31 | 116 | 110,77 | 110,01 |
15 | 14,32 | 13,56 | 66 | 63,03 | 62,27 | 117 | 111,73 | 110,97 |
16 | 15,28 | 14,52 | 67 | 63,98 | 63,22 | 118 | 112,68 | 111,92 |
17 | 16,23 | 15,47 | 68 | 64,94 | 64,18 | 119 | 113,64 | 112,88 |
18 | 17,19 | 16,43 | 69 | 65,89 | 65,13 | 120 | 114,59 | 113,83 |
19 | 18,14 | 17,38 | 70 | 66,85 | 66,09 | 121 | 115,55 | 114,79 |
20 | 19,1 | 18,34 | 71 | 67,8 | 67,04 | 122 | 116,5 | 115,74 |
21 | 20,05 | 19,29 | 72 | 68,75 | 67,99 | 123 | 117,46 | 116,7 |
22 | 21,01 | 20,25 | 73 | 69,71 | 68,95 | 124 | 118,41 | 117,65 |
23 | 21,96 | 21,2 | 74 | 70,66 | 69,9 | 125 | 119,37 | 118,61 |
24 | 22,92 | 22,16 | 75 | 71,62 | 70,86 | 126 | 120,32 | 119,56 |
25 | 23,87 | 23,11 | 76 | 72,57 | 71,81 | 127 | 121,28 | 120,52 |
26 | 24,83 | 24,07 | 77 | 73,53 | 72,77 | 128 | 122,23 | 121,47 |
27 | 25,78 | 25,02 | 78 | 74,48 | 73,72 | 129 | 123,19 | 122,43 |
28 | 26,74 | 25,98 | 79 | 75,44 | 74,68 | 130 | 124,14 | 123,38 |
29 | 27,69 | 26,93 | 80 | 76,39 | 75,63 | 131 | 125,1 | 124,34 |
30 | 28,65 | 27,89 | 81 | 77,35 | 76,59 | 132 | 126,05 | 125,29 |
31 | 29,6 | 28,84 | 82 | 78,3 | 77,54 | 133 | 127,01 | 126,25 |
32 | 30,56 | 29,8 | 83 | 79,26 | 78,5 | 134 | 127,96 | 127,2 |
33 | 31,51 | 30,75 | 84 | 80,21 | 79,45 | 135 | 128,92 | 128,16 |
34 | 32,47 | 31,71 | 85 | 81,17 | 80,41 | 136 | 129,87 | 129,11 |
35 | 33,42 | 32,66 | 86 | 82,12 | 81,36 | 137 | 130,83 | 130,07 |
36 | 34,38 | 33,62 | 87 | 83,08 | 82,32 | 138 | 131,78 | 131,02 |
37 | 35,33 | 34,57 | 88 | 84,03 | 83,27 | 139 | 132,74 | 131,98 |
38 | 36,29 | 35,53 | 89 | 84,99 | 84,23 | 140 | 133,69 | 132,93 |
39 | 37,24 | 36,48 | 90 | 85,94 | 85,18 | 141 | 134,65 | 133,89 |
40 | 38,2 | 37,44 | 91 | 86,9 | 86,14 | 142 | 135,6 | 134,84 |
41 | 39,15 | 38,39 | 92 | 87,85 | 87,09 | 143 | 136,55 | 135,79 |
42 | 40,11 | 39,35 | 93 | 88,81 | 88,05 | 144 | 137,51 | 136,75 |
43 | 41,06 | 40,3 | 94 | 89,76 | 89 | 145 | 138,46 | 137,7 |
44 | 42,02 | 41,26 | 95 | 90,72 | 89,96 | 146 | 139,42 | 138,66 |
45 | 42,97 | 42,21 | 96 | 91,67 | 90,91 | 147 | 140,37 | 139,61 |
46 | 43,93 | 43,17 | 97 | 99,63 | 91,87 | 148 | 141,33 | 140,57 |
47 | 44,88 | 44,12 | 98 | 93,58 | 92,82 | 149 | 142,28 | 141,52 |
48 | 45,84 | 45,08 | 99 | 94,54 | 93,78 | 150 | 143,24 | 142,48 |
49 | 46,79 | 46,03 | 10O | 95,49 | 94,73 | 151 | 144,19 | 143,43 |
50 | 47,75 | 46,99 | 101 | 96,45 | 95,69 | 152 | 145,15 | 144,39 |
51 | 48,7 | 47,94 | 102 | 97,4 | 96,64 | 153 | 146,1 | 145,34 |
52 | 49,66 | 48,89 | 103 | 98,36 | 97,6 | 154 | 147,06 | 146,3 |
53 | 50,61 | 49,85 | 104 | 99,31 | 98,55 | 155 | 148,01 | 147,25 |
54 | 51,57 | 50,81 | 105 | 100,27 | 99,51 | 156 | 148,97 | 148,21 |
55 | 52,52 | 51,76 | 106 | 101,22 | 100,46 | 157 | 149,92 | 149,16 |
56 | 53,48 | 52,72 | 107 | 102,18 | 101,42 | 158 | 150,88 | 150,12 |
57 | 54,43 | 53,67 | 108 | 103,13 | 102,37 | 159 | 151,83 | 151,07 |
58 | 55,39 | 54,63 | 109 | 104,09 | 103,33 | 160 | 152,79 | 152,03 |
59 | 56,34 | 55,58 | 110 | 105,04 | 104,28 |
Zahnteilung 5mm | |||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | |
13 | 20,69 | 19,55 | 63 | 100,27 | 99,13 | 113 | 179,85 | 178,71 | |
14 | 22,28 | 21,14 | 64 | 101,86 | 100,72 | 114 | 181,44 | 180,3 | |
15 | 23,87 | 22,73 | 65 | 103,45 | 102,31 | 115 | 183,03 | 181,89 | |
16 | 25,46 | 24,32 | 66 | 105,04 | 103,9 | 116 | 184,62 | 183,48 | |
17 | 27,06 | 25,92 | 67 | 106,63 | 105,49 | 117 | 186,21 | 185,07 | |
18 | 28,65 | 27,51 | 68 | 108,23 | 107,09 | 118 | 187,8 | 186,66 | |
19 | 30,24 | 29,1 | 69 | 109,82 | 108,68 | 119 | 189,39 | 188,25 | |
20 | 31,83 | 30,69 | 70 | 111,41 | 110,27 | 120 | 190,99 | 189,85 | |
21 | 33,42 | 32,28 | 71 | 113 | 111,86 | 121 | 192,58 | 191,44 | |
22 | 35,01 | 33,87 | 72 | 114,59 | 113,45 | 122 | 194,17 | 193,03 | |
23 | 36,61 | 35,47 | 73 | 116,18 | 115,04 | 123 | 195,76 | 194,62 | |
24 | 38,2 | 37,06 | 74 | 117,77 | 116,63 | 124 | 197,35 | 196,21 | |
25 | 39,79 | 38,65 | 75 | 119,37 | 118,23 | 125 | 198,94 | 197,8 | |
26 | 41,38 | 40,24 | 76 | 120,96 | 119,82 | 126 | 200,54 | 199,4 | |
27 | 42,97 | 41,83 | 77 | 122,55 | 121,41 | 127 | 202,13 | 200,99 | |
28 | 44,56 | 43,42 | 78 | 124,14 | 123 | 128 | 203,72 | 202,58 | |
29 | 46,15 | 45,01 | 79 | 125,73 | 124,59 | 129 | 205,31 | 204,17 | |
30 | 47,75 | 46,61 | 80 | 127,32 | 126,18 | 130 | 206,9 | 205,76 | |
31 | 49,34 | 48,2 | 81 | 128,92 | 127,78 | 131 | 208,49 | 207,35 | |
32 | 50,93 | 49,79 | 82 | 130,51 | 129,37 | 132 | 210,08 | 208,94 | |
33 | 52,52 | 51,38 | 83 | 132,1 | 130,96 | 133 | 211,68I | 210,54 | |
34 | 54,11 | 52,97 | 84 | 133,69 | 132,55 | 134 | 213,27 | 212,13 | |
35 | 55,7 | 54,56 | 85 | 135,28 | 134,14 | 135 | 214,86 | 213,72 | |
36 | 57,3 | 56,16 | 86 | 136,87 | 135,73 | 136 | 216,45 | 215,31 | |
37 | 58,89 | 57,75 | 87 | 138,46 | 137,32 | 137 | 218,04 | 216,9 | |
38 | 60,48 | 59,34 | 88 | 140,06 | 138,92 | 138 | 219,63 | 218,49 | |
39 | 62,07 | 60,93 | 89 | 141,65 | 140,51 | 139 | 221,23 | 220,09 | |
40 | 63,66 | 62,52 | 90 | 143,24 | 142,1 | 140 | 222,82 | 221,68 | |
41 | 65,25 | 64,11 | 91 | 144,83 | 143,69 | 141 | 224,41 | 223,27 | |
42 | 66,85 | 65,71 | 92 | 146,42 | 145,28 | 142 | 226 | 224,86 | |
43 | 68,44 | 67,3 | 93 | 148,01 | 146,87 | 143 | 227,59 | 226,45 | |
44 | 70,03 | 68,89 | 94 | 149,61 | 148,47 | 144 | 229,18 | 228,04 | |
45 | 71,62 | 70,48 | 95 | 151,2 | 150,06 | 145 | 230,77 | 229,63 | |
46 | 73,21 | 72,07 | 96 | 152,79 | 151,65 | 146 | 232,37 | 231,23 | |
47 | 74,8 | 73,66 | 97 | 154,38 | 153,24 | 147 | 233,96 | 232,82 | |
48 | 76,39 | 75,25 | 98 | 155,97 | 154,83 | 148 | 235,55 | 234,41 | |
49 | 77,99 | 76,85 | 99 | 157,56 | 156,42 | 149 | 237,14 | 236 | |
50 | 79,58 | 78,43 | 100 | 159,15 | 158,01 | 150 | 238,73 | 237,59 | |
51 | 81,17 | 80,03 | 101 | 160,75 | 159,61 | 151 | 240,32 | 239,18 | |
52 | 82,76 | 81,62 | 102 | 162,34 | 161,2 | 152 | 241,92 | 240,78 | |
53 | 84,35 | 83,21 | 103 | 163,93 | 162,79 | 153 | 243,51 | 242,37 | |
54 | 85,94 | 84,8 | 104 | 165,52 | 164,38 | 154 | 245,1 | 243,96 | |
55 | 87,54 | 86,4 | 105 | 167,11 | 165,97 | 155 | 246,69 | 245,55 | |
56 | 89,13 | 87,99 | 106 | 168,7 | 167,56 | 156 | 248,28 | 247,14 | |
57 | 90,72 | 89,58 | 107 | 170,3 | 169,16 | 157 | 249,87 | 248,73 | |
58 | 92,31 | 91,17 | 108 | 171,89 | 170,75 | 158 | 251,46 | 250,32 | |
59 | 93,9 | 92,76 | 109 | 173,48 | 172,34 | 159 | 253,06 | 251,92 | |
60 | 95,49 | 94,35 | 110 | 175,07 | 173,93 | 160 | 254,65 | 253,51 | |
61 | 97,08 | 95,94 | 111 | 176,66 | 175,52 | ||||
62 | 98,68 | 97,54 | 112 | 178,25 | 177,11 | ||||
Zahnteilung 8mm | |||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | |
18 | 45,84 | 44,46 | 77 | 196,08 | 194,71 | 136 | 346,32 | 344,95 | |
19 | 48,38 | 47,01 | 78 | 198,62 | 197,25 | 137 | 348,87 | 347,5 | |
20 | 50,93 | 49,56 | 79 | 201,17 | 199,81 | 138 | 351,41 | 350,04 | |
21 | 53,48 | 52,1 | 80 | 203,72 | 202,35 | 139 | 353,96 | 352,59 | |
22 | 56,02 | 54,65 | 81 | 206,26 | 204,89 | 140 | 356,51 | 355,14 | |
23 | 58,57 | 57,2 | 82 | 208,81 | 207,44 | 141 | 359,05 | 357,68 | |
24 | 61,12 | 59,74 | 83 | 211,36 | 209,99 | 142 | 361,6 | 360,23 | |
25 | 63,66 | 62,29 | 84 | 213,9 | 212,53 | 143 | 364,15 | 362,77 | |
26 | 66,21 | 64,84 | 85 | 216,45 | 215,08 | 144 | 366,69 | 365,32 | |
27 | 68,75 | 67,38 | 86 | 219,00 | 217,63 | 145 | 369,24 | 367,87 | |
28 | 71,3 | 70,08 | 87 | 221,54 | 220,17 | 146 | 371,79 | 370,41 | |
29 | 73,85 | 72,62 | 88 | 224,09 | 222,72 | 147 | 374,33 | 372,96 | |
30 | 76,39 | 75,13 | 89 | 226,64 | 225,27 | 148 | 376,88 | 375,51 | |
31 | 78,94 | 77,65 | 90 | 229,18 | 227,81 | 149 | 379,42 | 378,05 | |
32 | 81,49 | 80,16 | 91 | 231,73 | 230,36 | 150 | 381,97 | 380,6 | |
33 | 84,03 | 82,68 | 92 | 234,28 | 232,9 | 151 | 384,52 | 383,15 | |
34 | 86,58 | 85,22 | 93 | 236,82 | 235,45 | 152 | 387,06 | 385,7 | |
35 | 89,13 | 87,76 | 94 | 239,37 | 238 | 153 | 389,61 | 388,24 | |
36 | 91,67 | 90,3 | 95 | 241,92 | 240,54 | 154 | 392,16 | 390,79 | |
37 | 94,22 | 92,85 | 96 | 244,46 | 243,09 | 155 | 394,7 | 393,33 | |
38 | 96,77 | 95,39 | 97 | 247,01 | 245,64 | 156 | 397,25 | 395,88 | |
39 | 99,31 | 97,94 | 98 | 249,55 | 248,18 | 157 | 399,8 | 398,43 | |
40 | 101,86 | 100,49 | 99 | 252,1 | 250,73 | 158 | 402,34 | 400,97 | |
41 | 104,41 | 103,03 | 100 | 254,65 | 253,28 | 159 | 404,89 | 403,52 | |
42 | 106,95 | 105,58 | 101 | 257,19 | 255,82 | 160 | 407,44 | 406,07 | |
43 | 109,5 | 108,13 | 102 | 259,74 | 258,37 | 161 | 409,98 | 408,61 | |
44 | 112,05 | 110,67 | 103 | 262,29 | 260,92 | 162 | 412,53 | 411,16 | |
45 | 114,59 | 113,22 | 104 | 264,83 | 263,46 | 163 | 415,08 | 413,7 | |
46 | 117,14 | 115,77 | 105 | 267,38 | 266,01 | 164 | 417,62 | 416,25 | |
47 | 119,68 | 118,31 | 106 | 269,93 | 268,56 | 165 | 420,17 | 418,8 | |
48 | 122,23 | 120,86 | 107 | 272,47 | 271,1 | 166 | 422,71 | 421,34 | |
49 | 124,78 | 123,41 | 108 | 275,02 | 273,65 | 167 | 425,26 | 423,89 | |
50 | 127,32 | 125,95 | 109 | 277,57 | 276,19 | 168 | 427,81 | 426,44 | |
51 | 129,87 | 128,5 | 110 | 280,11 | 278,74 | 169 | 430,35 | 428,98 | |
52 | 132,42 | 131,05 | 111 | 282,66 | 281,29 | 170 | 432,9 | 431,53 | |
53 | 134,96 | 133,59 | 112 | 285,2 | 283,83 | 171 | 435,45 | 434,08 | |
54 | 137,51 | 136,14 | 113 | 287,75 | 286,38 | 172 | 437,99 | 436,62 | |
55 | 140,06 | 138,68 | 114 | 290,3 | 288,93 | 173 | 440,54 | 439,17 | |
56 | 142,6 | 141,23 | 115 | 292,84 | 291,47 | 174 | 443,09 | 441,72 | |
57 | 145,15 | 143,78 | 116 | 295,39 | 294,02 | 175 | 445,63 | 444,26 | |
58 | 147,7 | 146,32 | 117 | 297,94 | 296,57 | 176 | 448,18 | 446,81 | |
59 | 150,24 | 148,87 | 118 | 300,48 | 299,11 | 177 | 450,73 | 449,36 | |
60 | 152,79 | 151,42 | 119 | 303,03 | 301,66 | 178 | 453,27 | 451,9 | |
61 | 155,33 | 153,96 | 120 | 305,58 | 304,21 | 179 | 455,82 | 454,45 | |
62 | 157,88 | 156,51 | 121 | 308,12 | 306,75 | 180 | 458,37 | 456,99 | |
63 | 160,43 | 159,06 | 122 | 310,67 | 309,3 | 181 | 460,91 | 459,54 | |
64 | 162,97 | 161,6 | 123 | 313,22 | 311,85 | 182 | 463,46 | 462,09 | |
65 | 165,52 | 164,15 | 124 | 315,76 | 314,39 | 183 | 466 | 464,63 | |
66 | 168,07 | 166,7 | 125 | 318,31 | 316,94 | 184 | 468,55 | 467,18 | |
67 | 170,61 | 169,24 | 126 | 320,86 | 319,48 | 185 | 471,1 | 469,73 | |
68 | 173,16 | 171,79 | 127 | 323,4 | 322,03 | 186 | 473,64 | 472,27 | |
69 | 175,71 | 174,34 | 128 | 325,95 | 324,58 | 187 | 476,19 | 474,82 | |
70 | 178,25 | 176,88 | 129 | 328,5 | 327,12 | 188 | 478,74 | 477,37 | |
71 | 180,8 | 179,43 | 130 | 331,04 | 329,67 | 189 | 481,28 | 479,91 | |
72 | 183,35 | 181,97 | 131 | 333,59 | 332,22 | 190 | 483,83 | 482,46 | |
73 | 185,89 | 184,52 | 132 | 336,13 | 334,76 | 191 | 486,38 | 485,01 | |
74 | 188,44 | 187,07 | 133 | 338,68 | 337,31 | 192 | 488,92 | 487,55 | |
75 | 190,99 | 189,61 | 134 | 341,23 | 339,86 | ||||
76 | 193,53 | 192,16 | 135 | 343,77 | 342,4 | ||||
Zahnteilung 14mm | |||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | |
28 | 124,78 | 122,12 | 83 | 369,88 | 367,08 | 138 | 614,97 | 612,18 | |
29 | 129,23 | 126,57 | 84 | 374,33 | 371,54 | 139 | 619,43 | 616,64 | |
30 | 133,69 | 130,99 | 85 | 378,79 | 375,99 | 140 | 623,89 | 621,09 | |
31 | 138,15 | 135,46 | 86 | 383,24 | 380,45 | 141 | 628,34 | 625,55 | |
32 | 142,6 | 139,88 | 87 | 387,7 | 384,91 | 142 | 632,8 | 630,01 | |
33 | 147,06 | 144,35 | 88 | 392,16 | 389,36 | 143 | 637,25 | 634,46 | |
34 | 151,52 | 148,79 | 89 | 396,61 | 393,82 | 144 | 641,71 | 638,92 | |
35 | 155,97 | 153,24 | 90 | 401,07 | 398,28 | 145 | 646,17 | 643,37 | |
36 | 160,43 | 157,68 | 91 | 405,53 | 402,73 | 146 | 650,62 | 647,83 | |
37 | 164,88 | 162,13 | 92 | 409,98 | 407,19 | 147 | 655,08 | 652,29 | |
38 | 169,34 | 166,6 | 93 | 414,44 | 411,64 | 148 | 659,54 | 656,74 | |
39 | 173,8 | 171,02 | 94 | 418,89 | 416,1 | 149 | 663,99 | 661,2 | |
40 | 178,25 | 175,49 | 95 | 423,35 | 420,56 | 150 | 668,45 | 665,66 | |
41 | 182,71 | 179,92 | 96 | 427,81 | 425,01 | 151 | 672,91 | 670,11 | |
42 | 187,17 | 184,37 | 97 | 432,26 | 429,47 | 152 | 677,36 | 674,57 | |
43 | 191,62 | 188,83 | 98 | 436,72 | 433,93 | 153 | 681,82 | 679,03 | |
44 | 196,08 | 193,28 | 99 | 441,18 | 438,38 | 154 | 686,27 | 683,48 | |
45 | 200,53 | 197,74 | 100 | 445,63 | 442,84 | 155 | 690,73 | 687,94 | |
46 | 204,99 | 202,2 | 101 | 450,09 | 447,3 | 156 | 695,19 | 692,39 | |
47 | 209,45 | 206,65 | 102 | 454,55 | 451,75 | 157 | 699,64 | 696,85 | |
48 | 213,9 | 211,11 | 103 | 459 | 456,21 | 158 | 704,1 | 701,31 | |
49 | 218,36 | 215,57 | 104 | 463,46 | 460,66 | 159 | 708,56 | 705,76 | |
50 | 222,82 | 220,02 | 105 | 467,91 | 465,12 | 160 | 713,01 | 710,22 | |
51 | 227,27 | 224,48 | 106 | 472,37 | 469,58 | 161 | 717,47 | 714,68 | |
52 | 231,73 | 228,94 | 107 | 476,83 | 474,03 | 162 | 721,93 | 719,13 | |
53 | 236,19 | 233,39 | 108 | 481,28 | 478,49 | 163 | 726,38 | 723,59 | |
54 | 240,64 | 237,85 | 109 | 485,74 | 482,95 | 164 | 730,84 | 728,05 | |
55 | 245,1 | 242,3 | 110 | 490,2 | 487,4 | 165 | 735,29 | 782,5 | |
56 | 249,55 | 246,76 | 111 | 494,65 | 491,86 | 166 | 739,75 | 736,96 | |
57 | 254,01 | 251,22 | 112 | 499,11 | 496,32 | 167 | 744,21 | 741,41 | |
58 | 258,47 | 255,67 | 113 | 503,57 | 500,77 | 168 | 748,66 | 745,87 | |
59 | 262,92 | 260,13 | 114 | 508,02 | 505,23 | 169 | 753,12 | 750,33 | |
60 | 267,38 | 264,59 | 115 | 512,48 | 509,68 | 170 | 757,58 | 754,78 | |
61 | 271,84 | 269,04 | 116 | 516,93 | 514,14 | 171 | 762,03 | 759,24 | |
62 | 276,29 | 273,5 | 117 | 521,39 | 518,6 | 172 | 766,49 | 763,7 | |
63 | 280,75 | 277,95 | 118 | 525,85 | 523,05 | 173 | 770,94 | 768,15 | |
64 | 285,2 | 282,41 | 119 | 530,3 | 527,51 | 174 | 775,4 | 772,61 | |
65 | 289,66 | 286,87 | 120 | 534,76 | 531,97 | 175 | 779,86 | 777,06 | |
66 | 294,12 | 291,32 | 121 | 539,22 | 536,42 | 176 | 784,31 | 781,52 | |
67 | 298,57 | 295,78 | 122 | 543,67 | 540,88 | 177 | 788,77 | 785,98 | |
68 | 303,03 | 300,24 | 123 | 548,13 | 545,34 | 178 | 793,23 | 790,43 | |
69 | 307,49 | 304,69 | 124 | 552,58 | 549,79 | 179 | 797,68 | 794,89 | |
70 | 311,94 | 309,15 | 125 | 557,04 | 554,25 | 180 | 802,14 | 799,35 | |
71 | 316,4 | 313,61 | 126 | 561,5 | 558,7 | 181 | 806,6 | 803,8 | |
72 | 320,86 | 318,06 | 127 | 565,95 | 563,16 | 182 | 811,05 | 808,26 | |
73 | 325,31 | 322,52 | 128 | 570,41 | 567,62 | 183 | 815,51 | 812,72 | |
74 | 329,77 | 326,97 | 129 | 574,87 | 572,07 | 184 | 819,96 | 817,17 | |
75 | 334,22 | 331,43 | 130 | 579,32 | 576,53 | 185 | 824,42 | 821,63 | |
76 | 338,68 | 335,89 | 131 | 583,78 | 580,99 | 186 | 828,88 | 826,08 | |
77 | 343,14 | 340,34 | 132 | 588,24 | 585,44 | 187 | 833,33 | 830,54 | |
78 | 347,59 | 344,8 | 133 | 592,69 | 589,9 | 188 | 837,79 | 835 | |
79 | 352,05 | 349,26 | 134 | 597,15 | 594,35 | 189 | 842,25 | 839,45 | |
80 | 356,51 | 353,71 | 135 | 601,6 | 598,81 | 190 | 846,7 | 843,91 | |
81 | 360,96 | 358,17 | 136 | 606,06 | 603,27 | 191 | 851,16 | 848,37 | |
82 | 365,42 | 362,63 | 137 | 610,52 | 607,72 | 192 | 855,61 | 852,82 |
Zahnteilung 20mm | |||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | |
34 | 216,45 | 212,13 | 87 | 553,86 | 549,54 | 140 | 891,27 | 886,95 | |
35 | 222,82 | 218,5 | 88 | 560,22 | 555,91 | 141 | 897,63 | 893,31 | |
36 | 229,18 | 224,86 | 89 | 566,59 | 562,27 | 142 | 904 | 899,68 | |
37 | 235,55 | 231,23 | 90 | 572,96 | 568,64 | 143 | 910,37 | 906,05 | |
38 | 241,92 | 237,6 | 91 | 579,32 | 575,01 | 144 | 916,73 | 912,41 | |
39 | 248,28 | 243,96 | 92 | 585,69 | 581,37 | 145 | 923,1 | 918,78 | |
40 | 254,65 | 250,33 | 93 | 592,06 | 587,74 | 146 | 929,46 | 925,15 | |
41 | 261,01 | 256,7 | 94 | 598,42 | 594,1 | 147 | 935,83 | 931,51 | |
42 | 267,38 | 263,06 | 95 | 604,79 | 600,47 | 148 | 942,2 | 937,88 | |
43 | 273,75 | 269,43 | 96 | 611,15 | 606,84 | 149 | 948,56 | 944,24 | |
44 | 280,11 | 275,79 | 97 | 617,52 | 613,2 | 150 | 954,93 | 950,61 | |
45 | 286,48 | 282,16 | 98 | 623,89 | 619,57 | 151 | 961,3 | 956,98 | |
46 | 292,84 | 288,53 | 99 | 630,25 | 625,94 | 152 | 967,66 | 963,34 | |
47 | 299,21 | 294,89 | 100 | 636,62 | 632,3 | 153 | 974,03 | 969,71 | |
48 | 305,58 | 301,26 | 101 | 642,99 | 638,67 | 154 | 980,39 | 976,08 | |
49 | 311,94 | 307,63 | 102 | 649,35 | 645,03 | 155 | 986,76 | 982,44 | |
50 | 318,31 | 313,99 | 103 | 655,72 | 651,4 | 156 | 993,13 | 988,81 | |
51 | 324,68 | 320,36 | 104 | 662,08 | 657,77 | 157 | 999,49 | 995,17 | |
52 | 331,04 | 326,72 | 105 | 668,45 | 664,13 | 158 | 1005,86 | 1001,54 | |
53 | 337,41 | 333,09 | 106 | 674,82 | 670,5 | 159 | 1012,22 | 1007,91 | |
54 | 343,77 | 339,46 | 107 | 681,18 | 676,86 | 160 | 1018,59 | 1014,27 | |
55 | 350,14 | 345,82 | 108 | 687,55 | 683,23 | 161 | 1024,96 | 1020,64 | |
56 | 356,51 | 352,19 | 109 | 693,92 | 689,6 | 162 | 1031,32 | 1027,01 | |
57 | 362,87 | 358,55 | 110 | 700,28 | 695,96 | 163 | 1037,69 | 1033,37 | |
58 | 369,24 | 364,92 | 111 | 706,65 | 702,33 | 164 | 1044,06 | 1039,74 | |
59 | 375,61 | 371,29 | 112 | 713,01 | 708,7 | 165 | 1050,42 | 1046,1 | |
60 | 381,97 | 377,65 | 113 | 719,38 | 745,06 | 166 | 1056,79 | 1052,47 | |
61 | 388,34 | 384,02 | 114 | 725,75 | 721,43 | 167 | 1063,15 | 1058,84 | |
62 | 394,7 | 390,39 | 115 | 732,11 | 727,79 | 168 | 1069,52 | 1065,2 | |
63 | 401,07 | 396,75 | 116 | 738,48 | 734,16 | 169 | 1075,89 | 1071,57 | |
64 | 407,44 | 403,12 | 117 | 744,84 | 740,53 | 170 | 1082,25 | 1077,94 | |
65 | 413,8 | 409,48 | 118 | 751,21 | 746,89 | 177 | 1088,62 | 1084,3 | |
66 | 420,17 | 415,85 | 119 | 757,58 | 753,26 | 172 | 1094,99 | 1090,67 | |
67 | 426,53 | 422,22 | 120 | 763,94 | 759,63 | 173 | 1101,35 | 1097,03 | |
68 | 432,9 | 428,58 | 121 | 770,31 | 765,99 | 174 | 1107,72 | 1103,4 | |
69 | 439,27 | 434,95 | 122 | 776,68 | 772,36 | 175 | 1114,08 | 1109,77 | |
70 | 445,63 | 441,32 | 123 | 783,04 | 778,72 | 176 | 1120,45 | 1116,13 | |
71 | 452 | 447,68 | 124 | 789,41 | 785,09 | 177 | 1126,82 | 1122,5 | |
72 | 458,37 | 454,05 | 125 | 795,77 | 791,46 | 178 | 1133,18 | 1128,86 | |
73 | 464,73 | 460,41 | 126 | 802,14 | 797,82 | 179 | 1139,55 | 1135,23 | |
74 | 471,1 | 466,78 | 127 | 808,51 | 804,19 | 180 | 1145,92 | 1141,6 | |
75 | 477,46 | 473,15 | 128 | 814,87 | 810,55 | 181 | 1152,28 | 1147,96 | |
76 | 483,83 | 479,51 | 129 | 821,24 | 816,92 | 182 | 1158,65 | 1154,33 | |
77 | 490,2 | 485,88 | 130 | 827,61 | 823,29 | 183 | 1165,01 | 1160,7 | |
78 | 496,56 | 492,24 | 131 | 833,97 | 829,65 | 184 | 1171,38 | 1167,06 | |
79 | 502,93 | 498,61 | 132 | 840,34 | 836,02 | 185 | 1177,75 | 1173,43 | |
80 | 509,3 | 504,98 | 133 | 846,7 | 842,39 | 186 | 1184,11 | 1179,79 | |
81 | 515,66 | 511,34 | 134 | 853,07 | 848,75 | 187 | 1190,48 | 1186,16 | |
82 | 522,03 | 517,71 | 135 | 859,14 | 855,12 | 188 | 1196,84 | 1192,53 | |
83 | 528,39 | 524,08 | 136 | 865,8 | 861,48 | 189 | 1203,21 | 1198,89 | |
84 | 534,76 | 530,44 | 137 | 872,17 | 867,85 | 190 | 1209,58 | 1205,26 | |
85 | 541,13 | 536,81 | 138 | 878,53 | 874,22 | 191 | 1215,94 | 1211,63 | |
86 | 547,49 | 543,17 | 139 | 884,9 | 880,58 | 192 | 1222,31 | 1217,99 |
Außendurchmessertoleranzen | ||||
Außen- durchmesser |
zulässige Toleranz |
zulässige Rundlauf- abweichung |
Vordreh Übermaß (da) + |
|
mm von | mm bis | mm | mm | mm |
0 | 50 | +0,05 | 0,04 | 1 |
51 | 100 | +0,08 | 0,05 | |
101 | 150 | +0,10 | 0,07 | |
151 | 200 | +0,12 | 0,10 | |
