Außendurchmesser-Toleranzen | ||
Außendurchmesser | zulässige Abweichung |
|
mm von | mm bis | mm |
50 | 100 | 0,10 |
101 | 175 | 0,13 |
176 | 300 | 0,15 |
301 | 500 | 0,18 |
501 | 800 | 0,20 |
Planlauftoleranz | |
Außendurchmesser- Bereich |
zulässige Abweichung |
mm | mm |
bis 101,60 | 0,10 |
über 101,60 bis 250,00 |
0,1 +0,1mm pro 100mm Außendurchmesser |
über 251,00 | 0,25 +0,05mm pro 100mm Außendurchmesser |
Zahnteilung 8 mm | ||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
22 | 56,02 | 54,42 | 55 | 140,06 | 138,46 | 88 | 224,09 | 222,49 |
23 | 58,57 | 56,97 | 56 | 142,6 | 141 | 89 | 226,64 | 225,04 |
24 | 61,12 | 59,52 | 57 | 145,15 | 143,55 | 90 | 229,18 | 227,58 |
25 | 63,66 | 62,06 | 58 | 147,7 | 146,1 | 91 | 231,73 | 230,13 |
26 | 66,21 | 64,61 | 59 | 150,24 | 148,64 | 92 | 234,28 | 232,68 |
27 | 68,75 | 67,15 | 60 | 152,79 | 151,19 | 93 | 236,82 | 235,22 |
28 | 71,3 | 69,7 | 61 | 155,33 | 153,74 | 94 | 239,37 | 237,77 |
29 | 73,85 | 72,25 | 62 | 157,88 | 156,28 | 95 | 241,92 | 240,32 |
30 | 76,39 | 74,79 | 63 | 160,43 | 158,83 | 96 | 244,46 | 242,86 |
31 | 78,94 | 77,34 | 64 | 162,97 | 161,37 | 97 | 247,01 | 245,41 |
32 | 81,49 | 79,89 | 65 | 165,52 | 163,91 | 98 | 249,55 | 247,95 |
33 | 84,03 | 82,43 | 66 | 168,07 | 166,47 | 99 | 252,1 | 250,5 |
34 | 86,58 | 84,98 | 67 | 170,61 | 169,01 | 100 | 254,65 | 253,05 |
35 | 89,13 | 87,53 | 68 | 173,16 | 171,56 | 101 | 257,19 | 255,59 |
36 | 91,67 | 90,07 | 69 | 175,71 | 174,11 | 102 | 259,74 | 258,14 |
37 | 94,22 | 92,62 | 70 | 178,25 | 176,65 | 103 | 262,29 | 260,69 |
38 | 96,77 | 95,17 | 71 | 180,8 | 179,2 | 104 | 264,83 | 263,23 |
39 | 99,31 | 97,71 | 72 | 183,35 | 181,75 | 105 | 267,38 | 265,78 |
40 | 101,86 | 100,26 | 73 | 185,89 | 184,29 | 106 | 269,93 | 268,33 |
41 | 104,41 | 102,81 | 74 | 188,44 | 186,84 | 107 | 272,47 | 270,87 |
42 | 106,95 | 105,35 | 75 | 190,99 | 189,39 | 108 | 275,02 | 273,42 |
43 | 109,5 | 107,9 | 76 | 193,53 | 191,93 | 109 | 277,57 | 275,97 |
44 | 112,05 | 110,44 | 77 | 196,08 | 194,48 | 110 | 280,11 | 278,51 |
45 | 114,59 | 112,99 | 78 | 198,62 | 197,03 | 111 | 282,66 | 281,06 |
46 | 117,14 | 115,54 | 79 | 201,17 | 199,57 | 112 | 285,21 | 283,61 |
47 | 119,68 | 118,08 | 80 | 203,72 | 202,12 | 113 | 287,75 | 286,15 |
48 | 122,23 | 120,63 | 81 | 206,26 | 204,66 | 114 | 290,3 | 288,7 |
49 | 124,78 | 123,18 | 82 | 208,81 | 207,21 | 115 | 292,85 | 291,24 |
50 | 127,32 | 125,72 | 83 | 211,36 | 209,76 | 116 | 295,39 | 293,79 |
51 | 129,87 | 128,27 | 84 | 213,9 | 212,3 | 117 | 297,94 | 296,36 |
52 | 132,42 | 130,82 | 85 | 216,45 | 214,85 | 118 | 300,48 | 298,88 |
53 | 134,96 | 133,36 | 86 | 219 | 217,4 | 119 | 303,03 | 301,43 |
54 | 137,51 | 135,91 | 87 | 221,54 | 219,94 | 120 | 305,58 | 303,98 |
Zahnteilung 14 mm | ||||||||
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
Zähnezahl | Wirk-Ø (mm) |
Außen-Ø (mm) |
28 | 124,78 | 121,98 | 59 | 262,92 | 260,12 | 91 | 405,53 | 402,73 |
29 | 129,23 | 126,43 | 60 | 267,38 | 264,58 | 92 | 409,98 | 407,18 |
30 | 133,69 | 130,89 | 61 | 271,84 | 269,04 | 93 | 414,44 | 411,64 |
31 | 138,15 | 135,35 | 62 | 276,29 | 273,49 | 94 | 418,9 | 416,1 |
32 | 142,6 | 139,8 | 63 | 280,75 | 277,95 | 95 | 423,35 | 420,55 |
33 | 147,06 | 144,26 | 64 | 285,21 | 282,41 | 96 | 427,81 | 425,01 |
34 | 151,52 | 148,72 | 65 | 289,66 | 286,86 | 97 | 432,26 | 429,47 |
35 | 155,97 | 153,17 | 66 | 294,12 | 291,32 | 98 | 436,72 | 433,92 |
36 | 160,43 | 157,63 | 67 | 298,57 | 295,78 | 99 | 441,17 | 438,37 |
37 | 164,88 | 162,09 | 68 | 303,03 | 300,23 | 100 | 445,63 | 442,83 |
38 | 169,34 | 166,54 | 69 | 307,49 | 304,69 | 101 | 450,09 | 447,29 |
39 | 173,8 | 171 | 71 | 316,4 | 313,6 | 102 | 454,55 | 451,75 |
40 | 178,25 | 175,45 | 72 | 320,86 | 318,06 | 103 | 459 | 456,2 |
41 | 182,71 | 179,91 | 73 | 325,31 | 322,51 | 104 | 463,46 | 460,66 |
42 | 187,17 | 184,37 | 74 | 329,97 | 326,97 | 105 | 467,92 | 465,12 |
43 | 191,62 | 188,82 | 75 | 334,23 | 331,43 | 106 | 472,37 | 469,57 |
44 | 196,08 | 193,28 | 76 | 338,68 | 335,88 | 107 | 476,83 | 474,03 |
45 | 200,54 | 197,74 | 77 | 343,14 | 340,34 | 108 | 481,28 | 478,49 |
46 | 204,99 | 202,19 | 78 | 347,59 | 344,8 | 109 | 485,74 | 482,94 |
47 | 209,45 | 206,65 | 79 | 352,05 | 349,25 | 110 | 490,2 | 487,4 |
48 | 213,9 | 211,11 | 80 | 356,51 | 353,71 | 111 | 494,65 | 491,85 |
49 | 218,36 | 215,56 | 81 | 360,96 | 358,16 | 112 | 499,11 | 496,31 |
50 | 222,82 | 220,02 | 82 | 365,42 | 362,62 | 113 | 503,57 | 500,77 |
51 | 227,27 | 224,47 | 83 | 369,88 | 367,08 | 114 | 508,02 | 505,22 |
52 | 231,73 | 228,93 | 84 | 374,33 | 371,53 | 115 | 512,48 | 509,68 |
53 | 236,19 | 233,39 | 85 | 378,79 | 375,99 | 116 | 516,94 | 514,14 |
54 | 240,64 | 237,84 | 86 | 383,25 | 380,45 | 117 | 521,39 | 518,59 |
55 | 245,1 | 242,3 | 87 | 387,7 | 384,9 | 118 | 525,85 | 523,05 |
56 | 249,55 | 246,76 | 88 | 392,16 | 389,36 | 119 | 530,3 | 527,51 |
57 | 254,01 | 251,21 | 89 | 396,61 | 393,82 | 120 | 534,76 | 531,96 |
58 | 258,47 | 255,67 | 90 | 401,07 | 398,27 |
Tolerances of outer diameter | ||||
Outer diameter | Permitted tolerance |
Permitted rotational deviation |
Rough turning Oversize (da) + |
|
mm from | mm to | mm | mm | mm |
0 | 50 | +0,05 | 0,04 | 1 |
51 | 100 | +0,08 | 0,05 | |
101 | 150 | +0,10 | 0,07 | |
151 | 200 | +0,12 | 0,10 | |
201 | 300 | +0,15 | 0,12 | |
301 | 500 | +0,18 | +0,03 pro 100mm Outer diameter |
|
501 | ... | +0,20 |
Axial run-out tolerance | |
Outer diameter | Permitted rotational deviation |
mm | mm |
bis 101,60 | 0.1 |
über 101,60 bis 250,00 |
0,1 +0,1mm pro 100mm Outer diameter |
über 251,00 | 0,25 +0,05mm pro 100mm Outer diameter |
Surface Rz | |
Pitch | permitted peak-to-valley roughness Rz |
8 mm | Rz < 16 |
14 mm | Rz < 25 |